verzending
Hardware-encryptie
Hardwareversleuteling is gegevensversleuteling die op schijfniveau wordt toegepast. Hierdoor wordt gegarandeerd dat de gegevens op de schijf zijn beschermd tegen gebruik door onbevoegden.
Intel® Smart Response Technologie
Intel® Slimme Responstechnologie combineert de snelle prestaties van een kleine solid-state drive met de grote capaciteit van een harde schijf.
Intel® Rapid Start Technology
Intel® Rapid Start Technologie zorgt ervoor dat het systeem snel kan worden geactiveerd vanuit de ruststand.
Intel 540s 180GB, 180 GB, M.2, SATA III, 560 MB/s, 6 Gbit/s
Design | |
---|---|
RoHS compliance | Ja |
Certificering | UL, CE, RCM, BSMI, KCC, Microsoft WHCK/WHLK, VCCI, SATA-IO |
Productfamilie | Consument SSD |
Productserie | Intel® SSD 540s Series |
Productcodenaam | Loyd Star |
SSD-vormfactor | M.2 |
Energie | |
---|---|
Stroomverbruik (lezen) | 0.08 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 0.08 W |
Stroomverbruik (idle) | 0.04 W |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Diepte | 80 mm |
Breedte | 22 mm |
Prestatie | |
---|---|
Intel® High Endurance Technology (HET) | Nee |
SSD usage tagging | Consument |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Intel® Rapid Start Technology | Ja |
SSD ARK ID | 94334 |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
Type geheugen | TLC |
End-to-End Data Protection | Nee |
Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
Latentie (schrijven) | 50 µs |
Mean time between failures (MTBF) | 1600000 uur |
Latentie (lezen) | 50 µs |
Lithografie | 16 nm |
Enhanced Power Loss Data Protection technology | Nee |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | <1 sector per 10^16 bits read |
SSD temperatuur bewaking | Nee |
Random schrijven (8 kB) | 85000 IOPS |
Random lezen (8 kB) | 71000 IOPS |
Leessnelheid | 560 MB/s |
Schrijfsnelheid | 475 MB/s |
Technische details | |
---|---|
Schokbestendigheid | 1000 G |
Versie Intel® Smart Response Technology | 1.00 |
Versie Intel Rapid Start Technology | 1.00 |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 70 °C |
Producttype | 19 |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 1000 G |
Trillingen bij opslag | 3.13 G |
Status | Launched |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 - 95 procent |
Trillingen, in bedrijf | 2.17 G |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Temperatuur bij opslag | -55 - 95 °C |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 180 GB |
Intern | Ja |
Solid State Drive (SSD) interfaces | SATA III |
Kies uw gereedschap set | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
StarTech.com 11-delig PC Gereedschap set | 27,- | 32,67 | ||
StarTech.com 7-delige Schroevendraaier set | 31,- | 37,51 | ||
Belkin 55-delig PC Gereedschap set | 88,- | 106,48 |
Heeft u een video van dit product op Youtube staan of gespot?
Plaats hem dan nu op de site van Centralpoint.nl. Lees meer
Helaas worden oude versies van Internet Explorer niet meer ondersteund op deze website. Wij raden u aan over te schakelen naar een modernere internetbrowser. U kunt natuurlijk kiezen voor de laatste versie van Internet Explorer, maar beter nog kiest u voor Google Chrome, Mozilla Firefox of Apple Safari. Deze browsers zijn veelal sneller en veiliger en voldoen beter aan de webstandaarden.