verzending
iPhone 7 Plus, 13.97 cm (5.5 ") IPS, 1920 x 1080, A10 + M10, 32GB, 802.11ac, Bluetooth 4.2, 2x 12MP, 7MP, IP67, iOS 10
Apple iPhone iPhone 7 Plus, Single SIM, iOS, NanoSIM, EDGE, GSM, DC-HSDPA, HSPA+, UMTS, LTE
Hij heeft een geheel nieuwe 12‑MP dual camera. Het display is het helderste, meest kleurrijke
iPhone‑display tot nu toe. Alles werkt sneller en de batterij gaat langer mee. Hij is spat‑ en
waterbestendig.1 Hij is voorzien van stereospeakers. En het design is net zo krachtig als z’n prestaties.
Dit is iPhone 7 Plus.
Specificaties
iPhone 7 Plus is voorzien van twee 12‑MP camera’s om in hoge resolutie te kunnen zoomen, en een
diafragma van ƒ/1.8 om ook bij weinig licht geweldige foto’s en 4K‑video’s te maken. Optische
beeldstabilisatie. Een 5,5‑inch Retina HD‑display met brede kleurweergave en 3D Touch. Een
A10 Fusion-chip die 2x sneller is dan iPhone 6. Touch ID. Sneller 4G LTE.2 De langste batterijduur in een
iPhone ooit. Geweldig stereogeluid, spat- en waterbestendigheid1 en iOS 10.
Belangrijkste features
5,5‑inch (diagonaal) Retina HD-display met resolutie van 1920 x 1080 pixels en brede kleurweergave
3D Touch
Nieuwe 12‑MP camera’s met 2x optische zoom, tot 10x digitale zoom, optische beeldstabilisatie,
True Tone Flash met 4 leds en Live Photos
Spat-, water- en stofbestendig
A10 Fusion‑chip met geïntegreerde M10‑bewegingscoprocessor
Opnamefunctie voor 4K‑video met 30 bps en voor 1080p slo-mo-video met 120 bps
7‑MP FaceTime HD‑camera met Retina Flash
Touch ID‑vingerafdruksensor geïntegreerd in nieuwe thuisknop
4G LTE Advanced2 tot 450 Mbps en 802.11a/b/g/n/ac wifi met MIMO
iOS 10 en iCloud
Verkrijgbaar in gitzwart, zwart, zilver, goud en roségoud
Aanmelding | |
---|---|
Abonnementstype | Geen abonnement |
Accu/Batterij | |
---|---|
Draadloze afspeelduur audio | 60 uur |
Draadloos opladen | Nee |
Capaciteit van de accu/batterij | 2900 mAh |
Standby time (3G) | 384 uur |
Gesprekstijd (3G) | 21 uur |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 15 uur |
Browsing tijd (4G) | 13 uur |
Draadloze afspeelduur video | 14 uur |
Browsing tijd (3G) | 13 uur |
Beeldscherm | |
---|---|
Tweede LCD-scherm | Nee |
Beeldscherm type | IPS |
Touchscreen | Ja |
Touch screen type | Capacitief |
Touch technologie | Multi-touch |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Typische contrastverhouding | 1300:1 |
Helderheid | 625 cd/m² |
Pixeldichtheid | 401 ppi |
Beeldscherm vorm | Flat |
Orientatie sensor | Ja |
Berichten | |
---|---|
MMS | Ja |
Instant messaging (IM) | Ja |
SMS | Ja |
Chat | Ja |
Ja |
Camera | |
---|---|
Nachtmodus | Ja |
Sluitertijd camera voorzijde | 2.2 |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1.8 |
Digitale zoom | 10 x |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2.8 |
Video recording | Ja |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Flash type | LED |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Glimlach detectie | Ja |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Multi-shot | Ja |
Geotagging | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Video-opname modi | 1080p,2160p,720p |
Video stabilizer | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 7 MP |
Optische zoom | 2 x |
Zelfontspanner | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Gezichtsdetectie | Ja |
Zoomcapaciteit | Ja |
Certificaten | |
---|---|
SAR lichaam (VS) | 1.17 W/kg |
SAR hoofd (VS) | 1.19 W/kg |
Body SAR | 0.95 W/kg |
Hoofd SAR | 1.34 W/kg |
Design | |
---|---|
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP67 |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Rechthoek |
Vingerafdruklezer | Ja |
Kleurnaam | Zwart |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 35 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 - 95 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
Ergonomie | |
---|---|
Omgevingslichtsensor | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Diepte | 7.3 mm |
Gewicht | 188 g |
Breedte | 77.9 mm |
Hoogte | 158.2 mm |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | Lightning |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Inclusief headset | Ja |
Meegeleverde software | FaceTime, Safari, iTunes Store, App Store, iBooks, Game Center, iCloud Drive |
Multimedia | |
---|---|
Ondersteunde videoformaten | AVI,M4V,MOV,MP4 |
Ondersteund audioformaat | AAC,AAX,AAX+,AIFF,HE... |
Ondersteund beeldformaat | GIF,JPG,TIF |
Videocompressieformaten | H.264,M-JPEG,MPEG4 |
Ondersteunde archief formats | Zip |
Luidsprekers | Stereo |
Ondersteunde documentformaten | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Sleutel, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Navigatie | |
---|---|
Barometer | Ja |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Locatie positie | Ja |
GLONASS | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
Netwerk | |
---|---|
3G | Ja |
Wi-Fi | Ja |
3G bands ondersteund | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Single SIM |
Bluetooth | Ja |
AirPlay | Ja |
2G bands (primary SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Tethering (modem-mode) | Ja |
Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
3G standaarden | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Bluetooth-profielen | A2DP |
4G standaard | LTE |
2G standaarden | EDGE,GSM |
SIM card type | NanoSIM |
4G | Ja |
Oproep-management | |
---|---|
Gesprekstijd timer | Ja |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Conferentiegesprek mogelijk | Ja |
Gesprek in de wacht zetten | Ja |
Wachtstand | Ja |
Luidspreker | Ja |
Trilalarm | Ja |
Call omschakelen | Ja |
Nummerkeuze met stem | Ja |
Nummerherkenning | Ja |
Opslagmedia | |
---|---|
RAM-type | LPDDR4 |
RAM-capaciteit | 3 GB |
Interne opslagcapaciteit | 32 GB |
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Verlichtingsaansluiting | Ja |
USB-poort | Nee |
Prestatie | |
---|---|
Persoonlijke informatie management | Alarmklok, Rekenmachine, Kalender, Events herinnering, Notities |
Themes | Wallpapers |
Microfoon mute | Ja |
Video call | Ja |
Compatibel met gehoorapparaten | M3, T4 |
Vliegtuigmodus | Ja |
Inclusief besturingssysteem | iOS 10 |
Processor | |
---|---|
Coprocessor | Ja |
Model coprocessor | M10 |
Processorfamilie | Apple |
Processormodel | A10 |
64-bit computing | Ja |
Aantal processorkernen | 4 |
Software | |
---|---|
Platform | IOS |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Technische details | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 5.5 " |
MPN & EAN | |
---|---|
MPN | 104033770, 22021266/MNQM2ZD, MNQM2ZD/A |
EAN | 0190198155948, 0190198156211, 8712421532061, 8712421546181 |
Kies uw iPhone Lightning Dock | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
iPhone Lightning Dock - Black | 45,45 | 54,99 | ||
iPhone Lightning Dock - Silver | 45,45 | 54,99 | ||
iPhone Lightning Dock - Space Gray | 45,45 | 54,99 |
Kies uw iPhone 7 Plus Siliconen hoesje | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
iPhone 7 Plus Silicone Case - Cocoa | 38,- | 45,98 | ||
iPhone 7 Plus Silicone Case - Midnight Blue | 38,- | 45,98 |
Kies uw iPhone 7 Plus Leren hoesje | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
iPhone 7 Plus Leather Case - Sunflower | 47,- | 56,87 | ||
iPhone 7 Plus Leather Case - Geranium | 47,- | 56,87 | ||
iPhone 7 Plus Leather Case - Sapphire | 47,- | 56,87 | ||
iPhone 7 Plus Leather Case - Sea Blue | 47,- | 56,87 | ||
iPhone 7 Plus Leather Case - Midnight Blue | 47,- | 56,87 |
Kies uw iPhone 7 oordopjes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
EarPods met Lightning Connector | 23,97 | 29,- | ||
AirPods Bluetooth oordopjes | 147,93 | 179,- |
Kies uw StarTech.com kabel | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
USB Kabel: wit | 21,- | 25,41 | ||
USB Kabel: roze | 21,- | 25,41 | ||
USB Kabel: groen | 21,- | 25,41 | ||
USB Kabel: zwart | 26,- | 31,46 |
Kies uw accessoire voor extra power | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Belkin powerbank: snel twee devices opladen + kabelopbergsysteem | 115,- | 139,15 | ||
APC Powerpack - snel twee x opladen - zwart | 33,- | 39,93 | ||
APC Powerpack - snel vier x opladen - zwart | 52,- | 62,92 |
Kies uw telefoonspeaker voor vergaderen | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Draadloze Logitech luidsprekertelefoon | 96,- | 116,16 |
Toegevoegd: 2018-08-29 06:43:23
Van: Centralpoint
Bekeken: 649965
Toegevoegd: 2016-09-07 19:07:22
Van: ted
Bekeken: 28148535
Toegevoegd: 2016-09-12 18:44:44
Van: ted
Bekeken: 6226764
Heeft u een video van dit product op Youtube staan of gespot?
Plaats hem dan nu op de site van Centralpoint. Lees meer
Na 5 jaar een IPhone 4 ben ik overgestapt naar de IPhone 7 plus 128GB.
Wat een positieve verbetering, hij is veel sneller, maakt prachtige foto's, een prachtig beeldscherm en ook niet onbelangrijk zijn WIFI ontvangst is beduidend beter geworden.
Het was voor mij wel even wennen aan de grote ( 5.5 inch).
Daar tegenover heb je wel een groot, scherp en prachtig scherm.
Wat een mooi apparaat! Wel even wennen aan de grote, maar daarna is alles geweldig. Super mooie foto's, ook in het donker!
Als je deze grote en scherpe beeldscherm eenmaal gewend bent, dan wil je niet meer anders.
Helaas worden oude versies van Internet Explorer niet meer ondersteund op deze website. Wij raden u aan over te schakelen naar een modernere internetbrowser. U kunt natuurlijk kiezen voor de laatste versie van Internet Explorer, maar beter nog kiest u voor Google Chrome, Mozilla Firefox of Apple Safari. Deze browsers zijn veelal sneller en veiliger en voldoen beter aan de webstandaarden.