zelf
Intel Xeon Silver 4110 (11M Cache, 2.1GHz), 8 x 6.35 cm (2.5") , 16GB 2667MT/s RDIMM, 240GB SSD, LOM DP 1GBE, PERC H330+, iDRAC9 Enterprise, 550W
DELL R440, 2,1 GHz, 4110, 16 GB, DDR4-SDRAM, 240 GB, Rack (1U)
Ontworpen voor schaalbare computing met hoge density
Profiteer van prestaties en density in een compacte 1U-rackserver met 2 sockets voor HPC, webtechnologie en schaalbare infrastructuur.
- Intel Xeon Silver 4110 (11M Cache, 2.1GHz)
- 16GB (2667MT/s) DDR4-SDRAM
- 240GB SSD
- PERC H330+
- iDRAC9 Enterprise
Design | |
---|---|
Rekrails |
Soort optische drive |
Kleur van het product | Zwart |
Rack-montage |
Energie | |
---|---|
Netvoeding | 550 W |
Aantal hoofdvoedingen | 1 |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 16 GB |
Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
Maximum intern geheugen | 512 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 2667 MT/s |
Geheugenslots | 16 x DIMM |
Netwerk | |
---|---|
Ethernet interface type | Gigabit Ethernet |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN |
Opslagmedia | |
---|---|
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Totale opslagcapaciteit | 240 GB |
Maximum aantal HDD's per behuizing | 8 |
Het aantal geïnstalleerde HDD's | 1 |
RAID support |
Hot-plug ondersteuning |
Ondersteunde RAID-controllers | PERC H330+ |
SSD capaciteit | 240 GB |
Ondersteunde HDD-groottes | 2.5 " |
Poorten & interfaces | |
---|---|
VGA (D-Sub)poort(en) | 2 |
Seriële poort(en) | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Prestatie | |
---|---|
Beheer op afstand | iDRAC9 Enterprise |
Processor | |
---|---|
Tcase | 77 °C |
Ingebouwde opties beschikbaar |
Thermal Design Power (TDP) | 85 W |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2400 MHz |
Processor cache type | L3 |
Geheugentypen ondersteund door processor | LPDDR4-SDRAM |
ECC ondersteund door processor |
Verpakkingsgrootte processor | 76 x 56.5 mm |
Geheugenkanalen ondersteund door processor | Hepta |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 768 GB |
Codenaam processor | Skylake |
Ondersteunde instructie sets | AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2 |
Execute Disable Bit |
Processor socket | LGA 3647 |
Conflictvrije processor |
Processormodel | 4110 |
Processor lithografie | 14 nm |
Schaalbaarheid | 2s |
Maximale turbofrequentie van processor | 3 GHz |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor aantal threads | 16 |
Processor cache | 11 MB |
Aantal processorkernen | 8 |
Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 48 |
Processorfamilie | Intel® Xeon® |
Frequentie van processor | 2.1 GHz |
Processor speciale functies | |
---|---|
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) |
ARK ID processor | 123547 |
Intel® TSX-NI |
Intel® Trusted Execution Technology |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) |
Enhanced Intel SpeedStep Technology |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® 64 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |
Software | |
---|---|
Compatibele besturingssystemen |
Canonical Ubuntu LTS Citrix XenServer Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
Inclusief besturingssysteem |
Technische details | |
---|---|
Type behuizing | Rack (1U) |
Uitbreidingsmodules | |
---|---|
PCI Express slots versie | 3.0 |
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 2 |
Design | |
---|---|
Rekrails | Ja |
Soort optische drive | Nee |
Kleur van het product | Zwart |
Rack-montage | Ja |
Energie | |
---|---|
Netvoeding | 550 W |
Aantal hoofdvoedingen | 1 |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 16 GB |
Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
Maximum intern geheugen | 512 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 2667 MT/s |
Geheugenslots | 16 x DIMM |
Netwerk | |
---|---|
Ethernet interface type | Gigabit Ethernet |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN | Ja |
Opslagmedia | |
---|---|
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Totale opslagcapaciteit | 240 GB |
Maximum aantal HDD's per behuizing | 8 |
Het aantal geïnstalleerde HDD's | 1 |
RAID support | Ja |
Hot-plug ondersteuning | Ja |
Ondersteunde RAID-controllers | PERC H330+ |
SSD capaciteit | 240 GB |
Ondersteunde HDD-groottes | 2.5 " |
Poorten & interfaces | |
---|---|
VGA (D-Sub)poort(en) | 2 |
Seriële poort(en) | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Prestatie | |
---|---|
Beheer op afstand | iDRAC9 Enterprise |
Processor | |
---|---|
Tcase | 77 °C |
Ingebouwde opties beschikbaar | Ja |
Thermal Design Power (TDP) | 85 W |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2400 MHz |
Processor cache type | L3 |
Geheugentypen ondersteund door processor | LPDDR4-SDRAM |
ECC ondersteund door processor | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 76 x 56.5 mm |
Geheugenkanalen ondersteund door processor | Hepta |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 768 GB |
Codenaam processor | Skylake |
Ondersteunde instructie sets | AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2 |
Execute Disable Bit | Ja |
Processor socket | LGA 3647 |
Conflictvrije processor | Ja |
Processormodel | 4110 |
Processor lithografie | 14 nm |
Schaalbaarheid | 2s |
Maximale turbofrequentie van processor | 3 GHz |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor aantal threads | 16 |
Processor cache | 11 MB |
Aantal processorkernen | 8 |
Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 48 |
Processorfamilie | Intel® Xeon® |
Frequentie van processor | 2.1 GHz |
Processor speciale functies | |
---|---|
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
ARK ID processor | 123547 |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® 64 | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Software | |
---|---|
Compatibele besturingssystemen |
Canonical Ubuntu LTS Citrix XenServer Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
Inclusief besturingssysteem | Nee |
Technische details | |
---|---|
Type behuizing | Rack (1U) |
Uitbreidingsmodules | |
---|---|
PCI Express slots versie | 3.0 |
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 2 |
Kies uw Dell Muis | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Dell draadloze lasermuis met USB - zwart/zilver | 39,- | 47,19 | ||
Dell USB lasermuis - zwart/zilver | 22,- | 26,62 | ||
Dell optical muis met USB-aansluiting | 35,- | 42,35 |
Kies uw kabelbinders | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
ACT Hersluitbare twist tie 100 stuks | 16,- | 19,36 | ||
ACT Klittenband kabelbinder rol 10m | 21,- | 25,41 | ||
Dataflex kabellussen zwart - 10 stuks | 17,- | 20,57 | ||
Dataflex kabellussen grijs - 10 stuks | 17,- | 20,57 | ||
Dataflex kabellussen wit - 10 stuks | 17,- | 20,57 |
Kies uw Windows Server | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition | 3.927,- | 4.751,67 |
Kies uw netwerk kabel | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Advanced Cable Technology UTP CAT6 2m | 9,- | 10,89 | ||
Advanced Cable Technology UTP CAT6 0.25m | 10,- | 12,10 | ||
Advanced Cable Technology UTP CAT6A 0.5m | 11,- | 13,31 | ||
Belkin High Performance Category 6 UTP Patch Cable 3m | 10,- | 12,10 | ||
Belkin High Performance Category 6 UTP Patch Cable 2m | 16,- | 19,36 | ||
Belkin High Performance Category 6 UTP Patch Cable 1m | 15,- | 18,15 |
Kies uw anti-statische polsband | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Lindy anti-statische polsband | 17,- | 20,57 | ||
Crucial anti-statische polsband | 15,- | 18,15 | ||
Intronics anti-statische polsband | 14,- | 16,94 |
Kies uw APC UPS | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
APC UPS: Smart-UPS X3000VA | 2.178,- | 2.635,38 | ||
APC UPS: Smart-UPS X 2200VA | 1.204,- | 1.456,84 |
Kies uw spanningsbeschermer | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
APC SurgeArrest Overspanningsbeveiliging incl. 2 USB-poorten | 34,- | 41,14 | ||
APC SurgeArrest Overspanningsbeveiliging | 23,- | 27,83 |
Kies uw Dell Monitor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
24" Professional UltraSharp U2412M | 168,- | 203,28 | ||
Dell Monitor SE2216H 21,5" full HD | 87,- | 105,27 |
Toegevoegd: 2018-08-29 06:43:23
Van: Centralpoint
Bekeken: 667212
Toegevoegd: 2017-05-08 11:00:02
Van: Dell
Bekeken: 20019
Heeft u een video van dit product op Youtube staan of gespot?
Plaats hem dan nu op de site van Centralpoint.
Lees meer
Helaas worden oude versies van Internet Explorer niet meer ondersteund op deze website. Wij raden u aan over te schakelen naar een modernere internetbrowser. U kunt natuurlijk kiezen voor de laatste versie van Internet Explorer, maar beter nog kiest u voor Google Chrome, Mozilla Firefox of Apple Safari. Deze browsers zijn veelal sneller en veiliger en voldoen beter aan de webstandaarden.