Gratis
verzending
verzending
124.46 cm (49") , 1920 x 1080 px, 500 cd/m², 8ms, 178/178°, 2 x HDMI, 98W, IP5X, VESA
Samsung Full HD Standalone Display PMH 49 inch, 124,5 cm (49"), 1920 x 1080 Pixels, 500 cd/m², Full HD, 16:9, 8 ms
Duurzame premium displays optimaliseren de bediening en weergave in elke omgeving
De door TIZEN ondersteunde premium displays uit de PMH-serie leveren topprestaties en hebben een stijlvol design. De PMH-displays bieden een grotere helderheid en superieure beeldscherpte voor een ongeëvenaarde, duidelijke weergave, ook in omgevingen met variabele lichtomstandigheden. Bovendien leveren de IP5x-gecertificeerde PMH-displays 24u op 24 betrouwbare prestaties voor ononderbroken beschikbaarheid. Bedrijven kunnen erop vertrouwen dat hun boodschap altijd en overal wordt overgebracht zoals bedoeld.
Wees gerust, uw display is bestand tegen allerlei externe omstandigheden!
Samsungs nieuwe PMH- en PHF-P standalone displays zijn IP5x-gecertificeerd vanwege hun stofwerende ontwerp en het vermogen om allerlei externe omstandigheden het hoofd te bieden. De certificering waarborgt de stofbestendigheid; u hoeft zich geen zorgen te maken dat stof zich verzamelt op schermen in de metro of op perrons. In stoffige omgevingen kunnen klanten dit IP5x-gecertificeerde display dan ook gewoon gebruiken zonder extra behuizing. Uw content wordt gegarandeerd 24/7 weergeven, zelfs als de omstandigheden allesbehalve ideaal zijn.
Geïntegreerde mediaspeler ondersteund door TIZEN™
De PMH-serie ondersteunt SSSP 4.0 en presteert nog krachtiger, sneller en stabieler dan de voorgaande modellen. Het gaat niet alleen om de hardwareprestaties, met de nieuwe SSSP 4.0 kunnen CMS-partners ook geavanceerde webapplicaties ontwikkelen en uitrollen, waarmee ze de content en de SMART Signage voor hun klanten nog effectiever kunnen beheren.
Krachtige prestaties en grote gebruiksvriendelijkheid
1) Verbeterde 3D Graphic Engine: de hardware is zo krachtig dat op één scherm tot drie verschillende films tegelijk kunnen worden afgespeeld.
2) Betere beveiliging: de beveiligingsarchitectuur waarborgt stabiliteit en veiligheid door middel van drie extra lagen.
3) Eenvoudige ontwikkeling: doorontwikkelen en uitbreiden van de oplossing wordt vergemakkelijkt door middel van ontwikkelingstools zoals de SW Development Kit en de Remote Web Inspector.
Eenvoudige schermbediening dankzij een centrale ontvanger
Het standalone display heeft een geïntegreerde centrale infraroodontvanger (IR) voor eenvoudigere, flexibelere bediening door de gebruiker. Alle modellen kunnen IR-signalen opvangen via de centrale IR op individuele panelen. Na installatie op maat kunnen de gebruikers vanaf verschillende locaties gebruikmaken van de IR-functionaliteit, wat bijdraagt aan continue beschikbaarheid.
Fenomenale beeldkwaliteit zonder weerkaatsingen
Dankzij een frontpaneel dat weerkaatsingen tegengaat, verminderen de PMH-displays de storende invloed van natuurlijk licht en kunstlicht. U bent verzekerd van goede zichtbaarheid op elke locatie. De duidelijkheid van het beeld en de leesbaarheid van de informatie zijn opvallend goed. De displays weerkaatsen duidelijk minder zonlicht en andere lichtbronnen, wat hen uiterst geschikt maakt voor bijvoorbeeld de menu's van fastfoodrestaurants of de informatieschermen op een vliegveld en andere omgevingen met veel licht.
Audio | |
---|---|
Gemiddeld vermogen | 20 W |
Ingebouwde luidsprekers |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldscherm, aantal kleuren | 10,7 biljoen kleuren |
Kleurbereik | 72 procent |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Responstijd | 8 ms |
LED backlight-type | Edge-LED BLU |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Typische contrastverhouding | 4000:1 |
Helderheid | 500 cd/m² |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 81 kHz |
Pixel pitch | 0.187 x 0.56 mm |
Actief weergavegebied (b x h) | 1073.78 x 604 mm |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldschermdiagonaal | 49 " |
HD type | Full HD |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Computersysteem | |
---|---|
Frequentie van processor | 1.3 GHz |
Ondersteunde videoformaten | AVC,AVS,H.263,H.264,... |
Intern geheugen | 2.5 GB |
Inclusief besturingssysteem | Tizen 2.4 |
Ondersteund audioformaat | AC3,DTS |
Kloksnelheid geheugen | 1866 MHz |
Computersysteem |
Ondersteund beeldformaat | JPEG |
Processorfamilie | ARM Cortex |
Processormodel | A12 |
System on Chip (SoC) type | Samsung SMART Signage Platform (SSSP) Gen 4 |
L2 cache | 1024 KB |
Gebruikergeheugen | 4.25 GB |
Aantal processorkernen | 4 |
Interne opslagcapaciteit | 8 GB |
Computersysteemtype | System-on-Chip (SoC) |
Design | |
---|---|
Bezel breedte (bovenkant) | 9 mm |
VESA-montage |
Kleur van het product | Zwart |
Paneelmontage-interface | 400 x 400 mm |
Bezel breedte (zijkant) | 9 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 11 mm |
Vormgeving | Digitale signage flatscreen |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Energie | |
---|---|
Slaapstand | 0.5 W |
Energie-efficiëntieklasse | B |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Warmtedissipatie | 562.65 BTU/h |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.5 W |
Typisch stroomverbruik | 98 W |
Jaarlijks energieverbruik | 143 kWu |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Diepte | 30.5 mm |
Gewicht | 13200 g |
Breedte | 1096.9 mm |
Hoogte | 629.1 mm |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC |
Afstandsbediening |
Batterijen meegeleverd |
Snelstartgids |
Garantiekaart |
Overige specificaties | |
---|---|
DisplayPort versie | 1.2 |
Wi-Fi |
Poorten & interfaces | |
---|---|
DVI-I poorten | 1 |
USB-poort |
RS-232C |
Aantal USB-aansluitingen | 2 |
HDMI versie | 2 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Audio-ingang (L, R) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Audio (L,R) out | 1 |
Aantal DisplayPorts | 3 |
USB-versie | 2 |
Ethernet LAN |
Prestatie | |
---|---|
HDCP |
Picture-in-Picture |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP5X |
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
Plug and play |
On Screen Display (OSD) |
Foto-en-foto |
Verpakking | |
---|---|
Hoogte verpakking | 721 mm |
Breedte verpakking | 1214 mm |
Diepte verpakking | 157 mm |
Gewicht verpakking | 17500 g |
Audio | |
---|---|
Gemiddeld vermogen | 20 W |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldscherm, aantal kleuren | 10,7 biljoen kleuren |
Kleurbereik | 72 procent |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Responstijd | 8 ms |
LED backlight-type | Edge-LED BLU |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Typische contrastverhouding | 4000:1 |
Helderheid | 500 cd/m² |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 81 kHz |
Pixel pitch | 0.187 x 0.56 mm |
Actief weergavegebied (b x h) | 1073.78 x 604 mm |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldschermdiagonaal | 49 " |
HD type | Full HD |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Computersysteem | |
---|---|
Frequentie van processor | 1.3 GHz |
Ondersteunde videoformaten | AVC,AVS,H.263,H.264,... |
Intern geheugen | 2.5 GB |
Inclusief besturingssysteem | Tizen 2.4 |
Ondersteund audioformaat | AC3,DTS |
Kloksnelheid geheugen | 1866 MHz |
Computersysteem | Ja |
Ondersteund beeldformaat | JPEG |
Processorfamilie | ARM Cortex |
Processormodel | A12 |
System on Chip (SoC) type | Samsung SMART Signage Platform (SSSP) Gen 4 |
L2 cache | 1024 KB |
Gebruikergeheugen | 4.25 GB |
Aantal processorkernen | 4 |
Interne opslagcapaciteit | 8 GB |
Computersysteemtype | System-on-Chip (SoC) |
Design | |
---|---|
Bezel breedte (bovenkant) | 9 mm |
VESA-montage | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Paneelmontage-interface | 400 x 400 mm |
Bezel breedte (zijkant) | 9 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 11 mm |
Vormgeving | Digitale signage flatscreen |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Energie | |
---|---|
Slaapstand | 0.5 W |
Energie-efficiëntieklasse | B |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Warmtedissipatie | 562.65 BTU/h |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.5 W |
Typisch stroomverbruik | 98 W |
Jaarlijks energieverbruik | 143 kWu |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Diepte | 30.5 mm |
Gewicht | 13200 g |
Breedte | 1096.9 mm |
Hoogte | 629.1 mm |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC |
Afstandsbediening | Ja |
Batterijen meegeleverd | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Garantiekaart | Ja |
Overige specificaties | |
---|---|
DisplayPort versie | 1.2 |
Wi-Fi | Ja |
Poorten & interfaces | |
---|---|
DVI-I poorten | 1 |
USB-poort | Ja |
RS-232C | Ja |
Aantal USB-aansluitingen | 2 |
HDMI versie | 2 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Audio-ingang (L, R) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Audio (L,R) out | 1 |
Aantal DisplayPorts | 3 |
USB-versie | 2 |
Ethernet LAN | Ja |
Prestatie | |
---|---|
HDCP | Ja |
Picture-in-Picture | Ja |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP5X |
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
Plug and play | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Foto-en-foto | Ja |
Verpakking | |
---|---|
Hoogte verpakking | 721 mm |
Breedte verpakking | 1214 mm |
Diepte verpakking | 157 mm |
Gewicht verpakking | 17500 g |
Kies uw HDMI kabel | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Belkin HDMI kabel - 4 meter | 61,- | 73,81 | ||
Belkin HDMI kabel - 2 meter | 44,- | 53,24 | ||
Belkin HDMI kabel - 1 meter | 42,- | 50,82 |
Kies uw webcam | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Microsoft LifeCam HD-3000 | 28,- | 33,88 | ||
Microsoft Lifecam Cinema | 54,- | 65,34 | ||
Logitech webcam C930e | 87,- | 105,27 | ||
Logitech webcam B525 HD | 46,- | 55,66 |
Kies uw draadloze presenter | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Logitech Geavanceerde Draadloze Media Presenter | 23,- | 27,83 | ||
Kensington Wireless Presenter met laser aanwijzer | 25,- | 30,25 |
Kies uw speakerphone | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Jabra telefoonspeaker: SPEAK 810 MS - Zwart | 360,- | 435,60 | ||
Jabra telefoonspeaker: SPEAK 510+ UC - Zwart | 100,- | 121,- | ||
Plantronics telefoonspeaker: 620-M - Zwart | 96,- | 116,16 | ||
Plantronics telefoonspeaker: P610-M - Zwart | 63,- | 76,23 |
Kies uw basisbescherming tegen spanningspieken | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
APC SurgeArrest 5 outlets 230V + 2 port USB charger 5V, 2.4A | 34,- | 41,14 | ||
APC SurgeArrest 5 oulets 230V | 23,- | 27,83 | ||
APC SurgeArrest 1 outlet 230V | 16,- | 19,36 |
Toegevoegd: 2018-08-29 06:43:23
Van: Centralpoint
Bekeken: 667667
Heeft u een video van dit product op Youtube staan of gespot?
Plaats hem dan nu op de site van Centralpoint.
Lees meer
Helaas worden oude versies van Internet Explorer niet meer ondersteund op deze website. Wij raden u aan over te schakelen naar een modernere internetbrowser. U kunt natuurlijk kiezen voor de laatste versie van Internet Explorer, maar beter nog kiest u voor Google Chrome, Mozilla Firefox of Apple Safari. Deze browsers zijn veelal sneller en veiliger en voldoen beter aan de webstandaarden.