Windows 10 Pro
DELL Latitude 5400. Producttype: Notebook, Vormfactor: Clamshell. Processorfamilie: Intel® 8ste generatie Core™ i5, Processormodel: i5-8365U, Frequentie van processor: 1,6 GHz. Beeldschermdiagonaal: 35,6 cm (14"), HD type: Full HD, Resolutie: 1920 x 1080 Pixels. Intern geheugen: 8 GB, Intern geheugentype: DDR4-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 256 GB, Opslagmedia: SSD. Ingebouwde grafische adapter. Inclusief besturingssysteem: Windows 10 Pro. Kleur van het product: Zwart
DELL Latitude 5400, Intel® 8ste generatie Core™ i5, 1,6 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixels, 8 GB, 256 GB
Accu/Batterij | |
---|---|
Accu/Batterij voltage | 7.6 V |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 68 Wh |
Gewicht batterij | 340 g |
Aantal cellen in de batterij | 4 |
Audio | |
---|---|
Ingebouwde microfoon |
Merk luidsprekers | Waves |
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Audiosysteem | MaxxAudio Pro |
Audiochip | Realtek ALC3204 |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Beeldscherm | |
---|---|
HD type | Full HD |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Typische contrastverhouding | 700:1 |
Helderheid | 220 cd/m² |
Beeldverhouding | 16:9 |
Dubbele scherm |
LED backlight |
Pixeldichtheid | 157 ppi |
Beeldschermdiagonaal | 14 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen |
Beveiliging | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot |
Wachtwoordbeveiliging |
Kabelslot sleuf type | Noble |
Camera | |
---|---|
Camera voorzijde |
Voorcamera HD-type | HD |
Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
Video capturing speed | 30 fps |
Signaalformaat camera voorkant | 720p |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Producttype | Notebook |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Schokbestendigheid | 105 G |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 35 °C |
Hoogte bij opslag | -15.2 - 10668 m |
Hoogte, in bedrijf | -15.2 - 3048 m |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 40 G |
Trillingen bij opslag | 1.37 G |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Trillingen, in bedrijf | 0.26 G |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
Energie | |
---|---|
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter, uitgangsstroom | 3.34 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | 19.5 V |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 8 GB |
Maximaal intern geheugen (64-bit) | 32 GB |
Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Kloksnelheid geheugen | 2666 MHz |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Diepte | 216 mm |
Gewicht | 1520 g |
Breedte | 323.05 mm |
Hoogte (voorzijde) | 19.6 mm |
Hoogte (achterzijde) | 20.85 mm |
Grafisch | |
---|---|
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Aparte grafische adapter |
Ingebouwde grafische adapter |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 620 |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Gebruikershandleiding |
Inclusief AC-adapter |
Inclusief netsnoer |
Aantal voedingsadapters | 1 |
Netwerk | |
---|---|
3G |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
SIM card support |
Soort antenne | 2x2 |
Bluetooth |
WLAN-controller-model | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,8... 4 (802.11n) |
4G |
Ethernet LAN |
Opslagmedia | |
---|---|
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Totale capaciteit SSD's | 256 GB |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer |
SSD interfaces | PCI Express |
SSD capaciteit | 256 GB |
Opslagmedia | SSD |
Optische drive | |
---|---|
Soort optische drive |
Poorten & interfaces | |
---|---|
SmartCard-slot |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus |
Combo koptelefoon/microfoon port |
Charging port type | DC-in ingang |
HDMI versie | 1.4b |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
Processor | |
---|---|
Frequentie van processor | 1.6 GHz |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Processor cache type | Smart Cache |
Processormodel | i5-8365U |
Maximale turbofrequentie van processor | 4.1 GHz |
Processor cache | 6 MB |
Aantal processorkernen | 4 |
Processorfamilie | Intel® 8ste generatie Core™ i5 |
Software | |
---|---|
Taal besturingssysteem | Meertalig |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Trial-software | Microsoft Office |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Technische details | |
---|---|
EPEAT compliance |
Energy Star-certificaat |
Vormfactor | Clamshell |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
Toetsenbord | |
---|---|
Keyboard met achtergrondverlichting |
Windows-toetsen |
Numeriek toetsenblok |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
MPN & EAN | |
---|---|
MPN | KVHFD |
EAN | 5397184261538 |
Accu/Batterij | |
---|---|
Accu/Batterij voltage | 7.6 V |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 68 Wh |
Gewicht batterij | 340 g |
Aantal cellen in de batterij | 4 |
Audio | |
---|---|
Ingebouwde microfoon | Ja |
Merk luidsprekers | Waves |
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Audiosysteem | MaxxAudio Pro |
Audiochip | Realtek ALC3204 |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Beeldscherm | |
---|---|
HD type | Full HD |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Typische contrastverhouding | 700:1 |
Helderheid | 220 cd/m² |
Beeldverhouding | 16:9 |
Dubbele scherm | Nee |
LED backlight | Ja |
Pixeldichtheid | 157 ppi |
Beeldschermdiagonaal | 14 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Nee |
Beveiliging | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Kabelslot sleuf type | Noble |
Camera | |
---|---|
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | HD |
Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
Video capturing speed | 30 fps |
Signaalformaat camera voorkant | 720p |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Producttype | Notebook |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Schokbestendigheid | 105 G |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 35 °C |
Hoogte bij opslag | -15.2 - 10668 m |
Hoogte, in bedrijf | -15.2 - 3048 m |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 40 G |
Trillingen bij opslag | 1.37 G |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Trillingen, in bedrijf | 0.26 G |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
Energie | |
---|---|
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter, uitgangsstroom | 3.34 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | 19.5 V |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 8 GB |
Maximaal intern geheugen (64-bit) | 32 GB |
Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Kloksnelheid geheugen | 2666 MHz |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Diepte | 216 mm |
Gewicht | 1520 g |
Breedte | 323.05 mm |
Hoogte (voorzijde) | 19.6 mm |
Hoogte (achterzijde) | 20.85 mm |
Grafisch | |
---|---|
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Aparte grafische adapter | Nee |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 620 |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Gebruikershandleiding | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Inclusief netsnoer | Ja |
Aantal voedingsadapters | 1 |
Netwerk | |
---|---|
3G | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
SIM card support | Ja |
Soort antenne | 2x2 |
Bluetooth | Ja |
WLAN-controller-model | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,8... 4 (802.11n) |
4G | Nee |
Ethernet LAN | Ja |
Opslagmedia | |
---|---|
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Totale capaciteit SSD's | 256 GB |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
SSD interfaces | PCI Express |
SSD capaciteit | 256 GB |
Opslagmedia | SSD |
Optische drive | |
---|---|
Soort optische drive | Nee |
Poorten & interfaces | |
---|---|
SmartCard-slot | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Charging port type | DC-in ingang |
HDMI versie | 1.4b |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
Processor | |
---|---|
Frequentie van processor | 1.6 GHz |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Processor cache type | Smart Cache |
Processormodel | i5-8365U |
Maximale turbofrequentie van processor | 4.1 GHz |
Processor cache | 6 MB |
Aantal processorkernen | 4 |
Processorfamilie | Intel® 8ste generatie Core™ i5 |
Software | |
---|---|
Taal besturingssysteem | Meertalig |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Trial-software | Microsoft Office |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Technische details | |
---|---|
EPEAT compliance | Ja |
Energy Star-certificaat | Ja |
Vormfactor | Clamshell |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
Toetsenbord | |
---|---|
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Windows-toetsen | Ja |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
MPN & EAN | |
---|---|
MPN | KVHFD |
EAN | 5397184261538 |
Kies uw Microsoft Office pakket | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Office 2019 Home & Business – NL – Win/Mac | 225,- | 272,25 |
Kies uw Office 365 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Office 365 Business (jaarlijks) | 96,80 | 117,13 | ||
Office 365 Business (Maandelijks) | 8,80 | 10,65 |
Kies uw Dell muis | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Dell draadloze lasermuis via nano USB ontvanger | 38,- | 45,98 | ||
Dell USB-lasermuis met schuifwiel en zes knoppen | 22,- | 26,62 |
Kies uw Dell toetsenbord | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
DELL draadloos toetsenbord KM636 incl. muis - QWERTY | 43,- | 52,03 | ||
DELL draadloos toetsenbord KM714 incl. muis - QWERTY | 67,- | 81,07 |
Kies uw ergonomische accessoires | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
S-Board 840 compact toetsenbord | 55,- | 66,55 | ||
FlexTop 270 laptophouder | 94,- | 113,74 |
Kies uw extra kabel | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
HDMI Cable (m/m) black High Speed with Ethernet 5m HDMI kabel | 13,- | 15,73 | ||
HDMI Cable (m/m) black High Speed with Ethernet 3m HDMI kabel | 10,- | 12,10 | ||
HDMI Cable (m/m) black High Speed with Ethernet 2m HDMI kabel | 8,- | 9,68 | ||
HDMI Cable (m/m) black High Speed with Ethernet 1m HDMI kabel | 7,- | 8,47 |
Kies uw reiniging set | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Spray Beeldscherm reinigingskit | 8,- | 9,68 |
Kies uw Dell Monitor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
24" Professional UltraSharp U2412M | 168,- | 203,28 | ||
Dell Monitor SE2216H 21,5" full HD | 87,- | 105,27 |
Toegevoegd: 2018-08-29 06:43:23
Van: Centralpoint
Bekeken: 667603
Toegevoegd: 2017-05-02 07:29:06
Van: Dell
Bekeken: 3242
Toegevoegd: 2015-06-03 02:41:31
Van: Dell
Bekeken: 23441
Heeft u een video van dit product op Youtube staan of gespot?
Plaats hem dan nu op de site van Centralpoint.
Lees meer
Helaas worden oude versies van Internet Explorer niet meer ondersteund op deze website. Wij raden u aan over te schakelen naar een modernere internetbrowser. U kunt natuurlijk kiezen voor de laatste versie van Internet Explorer, maar beter nog kiest u voor Google Chrome, Mozilla Firefox of Apple Safari. Deze browsers zijn veelal sneller en veiliger en voldoen beter aan de webstandaarden.