verzending
Netgear MS510TXPP. Switch type: Managed, Switch-laag: L2/L3/L4. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 8, Aantal USB 2.0-poorten: 1, Console port: RJ-45. MAC-adrestabel: 16000 entries, Switchingcapaciteit: 78 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE.... Netstekker: DC-in ingang. Power over Ethernet (PoE). Rack-montage
Netgear MS510TXPP, Managed, L2/L3/L4, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Power over Ethernet (PoE), Rack-montage
Beheerfuncties | |
---|---|
Quality of Service (QoS) | Ja |
Switch-laag | L2/L3/L4 |
ARP-inspectie | Ja |
Multicast-ondersteuning | Ja |
Switch type | Managed |
Beveiliging | |
---|---|
Access Control List (ACL) | Ja |
Regels voor toegangscontrolelijst (ACL) | 164 |
IGMP snooping | Ja |
Data-uitwisseling | |
---|---|
Switchingcapaciteit | 78 Gbit/s |
MAC-adrestabel | 16000 entries |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Latentie (10 Gbps) | 2.36 µs |
MAC-adrestabel (multicast) | 512 entries |
Jumbo frames | 10000 |
Aantal VLANs | 256 |
Design | |
---|---|
Ventilator(en) | 1 |
Kleur van het product | Grijs |
LED-indicatoren | Ja |
Rack-montage | Ja |
Veiligheid | IEC 60950-1:2005, A1:2009+A2:2013, EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013, 60950.1:2015, GB4943.1-2011, YD/T993-1998; GB/T9254-2008, CNS 14336-1 |
Certificering | EN 55032:2012+AC:2013/C... 32:2012, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, VCCI-CISPR 32:2016, AS/NZS CISPR 32:2013, GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008, 47 CFR FCC, ANSI C63.4:2014, ICES-003:2016, ANSI C63.4:2014, CNS 13438 |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 50 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Warmtedissipatie | 799.5 BTU/h |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 70 °C |
Energie | |
---|---|
Vermogensverbruik (max) | 234.31 W |
Netstekker | DC-in ingang |
Typisch stroomverbruik | 19.39 W |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Diepte | 169 mm |
Gewicht | 1420 g |
Breedte | 328 mm |
Hoogte | 43 mm |
Netwerk | |
---|---|
VLAN=ondersteuning | Ja |
DHCP server | Ja |
Netwerkstandaard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3an,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
DHCP client | Ja |
Broadcast stormbeheer | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
10G support | Nee |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Console port | RJ-45 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 8 |
Prestatie | |
---|---|
Packet buffergeheugen | 1.5 MB |
Geluidsniveau | 28.8 dB |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Mean time between failures (MTBF) | 376434 uur |
Kies uw kabelbinders | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Dataflex kabellussen wit - 10 stuks | 15,- | 18,15 | ||
Dataflex kabellussen zwart - 10 stuks | 15,- | 18,15 | ||
Dataflex kabellussen grijs - 10 stuks | 15,- | 18,15 | ||
ACT Hersluitbare twist tie 100 stuks | 16,- | 19,36 | ||
ACT Klittenband kabelbinder rol 10m | 21,- | 25,41 |
Kies uw netwerk kabel | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Belkin High Performance Category 6 UTP Patch Cable 1m | 9,- | 10,89 | ||
Advanced Cable Technology UTP CAT6 0.25m | 10,- | 12,10 | ||
Belkin High Performance Category 6 UTP Patch Cable 2m | 10,- | 12,10 | ||
Advanced Cable Technology UTP CAT6 2m | 11,- | 13,31 | ||
Belkin High Performance Category 6 UTP Patch Cable 3m | 11,- | 13,31 | ||
Advanced Cable Technology UTP CAT6A 0.5m | 11,- | 13,31 |
Werk uw kabels weg met Dataflex | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Dataflex kabelbeschermer spiraal 25m zwart | 26,- | 31,46 | ||
Dataflex kabelbeschermer spiraal 25m zilver | 27,- | 32,67 | ||
Dataflex kabelbeschermer spiraal 25m wit | 27,- | 32,67 | ||
Dataflex kabelbinder Zwart Diameter: 25 mm Lengte: 3 m | 29,- | 35,09 |
Kies uw EATON UPS | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Eaton UPS: 3S 700 DIN - Zwart | 85,- | 102,85 | ||
Eaton UPS: Ellipse ECO 500 DIN - Zwart | 95,- | 114,95 | ||
Eaton UPS: 5P 1550i - Zwart | 519,- | 627,99 |
Heeft u een video van dit product op Youtube staan of gespot?
Plaats hem dan nu op de site van Centralpoint.nl. Lees meer
Helaas worden oude versies van Internet Explorer niet meer ondersteund op deze website. Wij raden u aan over te schakelen naar een modernere internetbrowser. U kunt natuurlijk kiezen voor de laatste versie van Internet Explorer, maar beter nog kiest u voor Google Chrome, Mozilla Firefox of Apple Safari. Deze browsers zijn veelal sneller en veiliger en voldoen beter aan de webstandaarden.