verzending
60.452 cm (23.8") FHD (1920x1080) IPS, 250cd/m2, 1000:1, 16.7M, 16:9, 8ms, 178°/178°, 0.275x0.275mm, 92ppi, VGA, HDMI, DisplayPort
DELL P2419H, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 8 ms, Zwart
Optimaliseer uw werkruimte met deze efficiënte 23,8-inch monitor met een ultradunne bezel en functies voor oogcomfort.
Geef uw productiviteit een boost
Vergroot uw efficiëntie: dankzij het ontwerp met een ultradunne bezel aan drie kanten kunt u genieten van een ononderbroken beeld van uw content op meerdere monitoren. En met twee monitoren kunt u uw productiviteit verhogen tot wel 18%i.
Meer manieren om te multitasken: werk eenvoudig op meerdere schermen en kies uit vooraf gedefinieerde sjablonen met de functie Easy Arrange in Dell Display Manager-software. Maak tegels van applicaties, rangschik ze en ga terug om sneller te werken dankzij automatisch herstel, een functie die onthoudt waar u bent gebleven.
Een snelle start: geniet van eenvoudige installatie en implementatie met VESA-compatibiliteit en Quick Release.
Ontworpen voor de manier waarop u werkt
Consistente en rijke kleuren: dankzij de In-Plane Switching-technologie (IPS) zijn de kleuren over een brede kijkhoek levendig, waar u ook zit.
Aangenaam voor de ogen: deze TÜVi-gecertificeerde monitor heeft een flikkervrij scherm met ComfortView, een functie die de straling van schadelijk blauw licht vermindert. De monitor is ontworpen voor optimaal oogcomfort, zelfs als u langer kijkt.
Beeldscherm | |
---|---|
Kleurbereik | 72 procent |
Soort paneel | IPS |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd (snel) | 5 ms |
Grootte beeld (verticaal) | 296.46 mm |
Display technologie | LED |
Beeldverhouding | 16:9 |
Schermdiameter in centimeters | 60.47 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 604.52 mm |
Pixel pitch | 0.275 x 0.275 mm |
3D |
Ondersteunde video-modi | 480i,480p,576i,576p,... |
Beeldoppervlakte | Mat |
Pixeldichtheid | 92 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 527.04 mm |
Beeldscherm vorm | Flat |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldschermdiagonaal | 23.8 " |
Responstijd | 8 ms |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
HD type | Full HD |
Beeldschermresolutie | |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Certificaten | |
---|---|
EPEAT compliance | Gold |
Design | |
---|---|
Energy Star-certificaat |
Dell E-Value-code | p2419hnostand |
Certificering | CECP, CEC, EuP |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Energie | |
---|---|
Stroomverbruik (in standby) | 0.3 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Typisch stroomverbruik | 18 W |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot |
In hoogte verstelbaar |
Aan/uitschakelaar |
Aantal On Screen Display-talen | 8 |
On Screen Display (OSD) |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Diepte | 42.8 mm |
Gewicht | 3260 g |
Breedte | 537.8 mm |
Hoogte | 322.2 mm |
Kleur | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde camera |
Poorten & interfaces | |
---|---|
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Versie USB-hub | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Ingebouwde USB-hub |
Ethernet LAN |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Prestatie | |
---|---|
AMD FreeSync |
NVIDIA G-SYNC |
Technische details | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers |
TV-tuner | |
---|---|
Geïntegreerde TV Tuner |
Verpakking | |
---|---|
Gebruikershandleiding |
Inclusief AC-adapter |
MPN & EAN | |
---|---|
MPN | 210-APWV, DELL-P2419HWOS, P2419HWOS |
EAN | 5397184092408 |
Beeldscherm | |
---|---|
Kleurbereik | 72 procent |
Soort paneel | IPS |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd (snel) | 5 ms |
Grootte beeld (verticaal) | 296.46 mm |
Display technologie | LED |
Beeldverhouding | 16:9 |
Schermdiameter in centimeters | 60.47 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 604.52 mm |
Pixel pitch | 0.275 x 0.275 mm |
3D | Nee |
Ondersteunde video-modi | 480i,480p,576i,576p,... |
Beeldoppervlakte | Mat |
Pixeldichtheid | 92 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 527.04 mm |
Beeldscherm vorm | Flat |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldschermdiagonaal | 23.8 " |
Responstijd | 8 ms |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
HD type | Full HD |
Beeldschermresolutie | |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Certificaten | |
---|---|
EPEAT compliance | Gold |
Design | |
---|---|
Energy Star-certificaat | Ja |
Dell E-Value-code | p2419hnostand |
Certificering | CECP, CEC, EuP |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Energie | |
---|---|
Stroomverbruik (in standby) | 0.3 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Typisch stroomverbruik | 18 W |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 8 |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Diepte | 42.8 mm |
Gewicht | 3260 g |
Breedte | 537.8 mm |
Hoogte | 322.2 mm |
Kleur | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde camera | Nee |
Poorten & interfaces | |
---|---|
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | Nee |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Versie USB-hub | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Prestatie | |
---|---|
AMD FreeSync | Nee |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Technische details | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
TV-tuner | |
---|---|
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Verpakking | |
---|---|
Gebruikershandleiding | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
MPN & EAN | |
---|---|
MPN | 210-APWV, DELL-P2419HWOS, P2419HWOS |
EAN | 5397184092408 |
Kies uw Newstar monitorarm | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Monitorarm voor twee flatscreens met gasveer zwart | 181,78 | 219,95 | ||
Flatscreen-monitorarm met gasveer zwart | 99,13 | 119,95 | ||
Flatscreen-monitorarm zwart | 74,34 | 89,95 |
Kies uw webcam | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Microsoft LifeCam HD-3000 | 28,- | 33,88 | ||
Microsoft Lifecam Cinema | 54,- | 65,34 | ||
Logitech webcam C930e | 87,- | 105,27 | ||
Logitech webcam B525 HD | 46,- | 55,66 |
Kies uw extra kabel | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
HDMI Cable (m/m) black High Speed with Ethernet 5m HDMI kabel | 13,- | 15,73 | ||
HDMI Cable (m/m) black High Speed with Ethernet 3m HDMI kabel | 10,- | 12,10 | ||
HDMI Cable (m/m) black High Speed with Ethernet 2m HDMI kabel | 8,- | 9,68 | ||
HDMI Cable (m/m) black High Speed with Ethernet 1m HDMI kabel | 7,- | 8,47 |
Kies uw basisbescherming tegen spanningspieken | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
APC SurgeArrest 5 outlets 230V + 2 port USB charger 5V, 2.4A | 34,- | 41,14 | ||
APC SurgeArrest 5 oulets 230V | 23,- | 27,83 | ||
APC SurgeArrest 1 outlet 230V | 16,- | 19,36 |
Kies uw monitorstandaard | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
R-GO Tools Steel Essential | 56,- | 67,76 | ||
Startech.com monitorstandaard met lade | 33,- | 39,93 | ||
Fellowes Smart Suites | 26,- | 31,46 | ||
BakkerElkhuizen Q-riser 100 | 51,- | 61,71 |
Kies uw reiniging set | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Spray Beeldscherm reinigingskit | 8,- | 9,68 |
Kies uw Dell Monitor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
24" Professional UltraSharp U2412M | 168,- | 203,28 | ||
Dell Monitor SE2216H 21,5" full HD | 87,- | 105,27 |
Toegevoegd: 2018-08-29 06:43:23
Van: Centralpoint
Bekeken: 667212
Toegevoegd: 2017-10-11 07:07:52
Van: Dell
Bekeken: 71297
Toegevoegd: 2017-02-14 01:14:57
Van: Dell
Bekeken: 52151
Heeft u een video van dit product op Youtube staan of gespot?
Plaats hem dan nu op de site van Centralpoint.
Lees meer
Helaas worden oude versies van Internet Explorer niet meer ondersteund op deze website. Wij raden u aan over te schakelen naar een modernere internetbrowser. U kunt natuurlijk kiezen voor de laatste versie van Internet Explorer, maar beter nog kiest u voor Google Chrome, Mozilla Firefox of Apple Safari. Deze browsers zijn veelal sneller en veiliger en voldoen beter aan de webstandaarden.