Gratis
verzending
verzending
ASUS BE239QLBH. Beeldschermdiagonaal: 58,4 cm (23"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED. Beeldscherm: LED. Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: USB 3.0 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
ASUS BE239QLBH, 58,4 cm (23"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 5 ms, Zwart
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 83 kHz |
Soort paneel | IPS |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Grootte beeld (verticaal) | 286.416 mm |
Display technologie | LED |
Schermdiameter in centimeters | 58.4 cm |
Pixel pitch | 0.2652 x 0.2652 mm |
3D |
Grootte beeld (horizontaal) | 509.184 mm |
Beeldscherm vorm | Flat |
Digitale verticale frequentie | 49 - 76 Hz |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldschermdiagonaal | 23 " |
Responstijd | 5 ms |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
HD type | Full HD |
Beeldschermresolutie | |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Certificaten | |
---|---|
EPEAT compliance | Gold |
Design | |
---|---|
Energy Star-certificaat |
Voetenkleur | Zwart |
Certificering | CB, CE, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, KCC, PSE, RoHS, TCO7.0, TUV-Ergo, TUV-GS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL, RCM, TUV, KC, eStandby, TUV |
Dunne Client | |
---|---|
Thin client geïnstalleerd |
Energie | |
---|---|
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Typisch stroomverbruik | 14.33 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 W |
Ergonomie | |
---|---|
Horizontaal draaibaar | -90 - 90 ° |
VESA-montage |
kantel aanpassingen |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot |
Hoek schuine stand bereik | -5 - 35 ° |
Scharnier |
Draaibaar |
In hoogte verstelbaar | 130 mm |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Aan/uitschakelaar |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 548 mm |
Diepte | 50 mm |
Gewicht | 3430 g |
Breedte | 548 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 211 mm |
Hoogte | 333 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 360 mm |
Gewicht (met standaard) | 5700 g |
Kleur | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Multimedia | |
---|---|
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Ingebouwde camera |
Aantal luidsprekers | 2 |
Overige specificaties | |
---|---|
Geen trillingen |
Beeldscherm | LED |
Poorten & interfaces | |
---|---|
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Audio-ingangen |
DVI-poort |
HDCP |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
DVI-D poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
Versie USB-hub | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Ingebouwde USB-hub |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Prestatie | |
---|---|
AMD FreeSync |
NVIDIA G-SYNC |
Technische details | |
---|---|
Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
Ingebouwde luidsprekers |
TV-tuner | |
---|---|
Geïntegreerde TV Tuner |
Verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, Audio (3,5 mm), DisplayPort, USB, VGA |
Snelstartgids |
Hoogte verpakking | 403 mm |
Breedte verpakking | 652 mm |
Diepte verpakking | 173 mm |
Gewicht verpakking | 7399 g |
MPN & EAN | |
---|---|
MPN | BE239QLBH, 90LM01W1-B02370 |
EAN | 4712900843538 |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 83 kHz |
Soort paneel | IPS |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Grootte beeld (verticaal) | 286.416 mm |
Display technologie | LED |
Schermdiameter in centimeters | 58.4 cm |
Pixel pitch | 0.2652 x 0.2652 mm |
3D | Nee |
Grootte beeld (horizontaal) | 509.184 mm |
Beeldscherm vorm | Flat |
Digitale verticale frequentie | 49 - 76 Hz |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldschermdiagonaal | 23 " |
Responstijd | 5 ms |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
HD type | Full HD |
Beeldschermresolutie | |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Certificaten | |
---|---|
EPEAT compliance | Gold |
Design | |
---|---|
Energy Star-certificaat | Ja |
Voetenkleur | Zwart |
Certificering | CB, CE, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, KCC, PSE, RoHS, TCO7.0, TUV-Ergo, TUV-GS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL, RCM, TUV, KC, eStandby, TUV |
Dunne Client | |
---|---|
Thin client geïnstalleerd | Nee |
Energie | |
---|---|
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Typisch stroomverbruik | 14.33 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 W |
Ergonomie | |
---|---|
Horizontaal draaibaar | -90 - 90 ° |
VESA-montage | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Hoek schuine stand bereik | -5 - 35 ° |
Scharnier | Ja |
Draaibaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 130 mm |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 548 mm |
Diepte | 50 mm |
Gewicht | 3430 g |
Breedte | 548 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 211 mm |
Hoogte | 333 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 360 mm |
Gewicht (met standaard) | 5700 g |
Kleur | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Multimedia | |
---|---|
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Overige specificaties | |
---|---|
Geen trillingen | Ja |
Beeldscherm | LED |
Poorten & interfaces | |
---|---|
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Audio-ingangen | Ja |
DVI-poort | Ja |
HDCP | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
DVI-D poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
Versie USB-hub | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Prestatie | |
---|---|
AMD FreeSync | Nee |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Technische details | |
---|---|
Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
TV-tuner | |
---|---|
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, Audio (3,5 mm), DisplayPort, USB, VGA |
Snelstartgids | Ja |
Hoogte verpakking | 403 mm |
Breedte verpakking | 652 mm |
Diepte verpakking | 173 mm |
Gewicht verpakking | 7399 g |
MPN & EAN | |
---|---|
MPN | BE239QLBH, 90LM01W1-B02370 |
EAN | 4712900843538 |
Kies uw Newstar monitorarm | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Monitorarm voor twee flatscreens met gasveer zwart | 181,78 | 219,95 | ||
Flatscreen-monitorarm met gasveer zwart | 99,13 | 119,95 | ||
Flatscreen-monitorarm zwart | 74,34 | 89,95 |
Kies uw webcam | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Microsoft LifeCam HD-3000 | 28,- | 33,88 | ||
Microsoft Lifecam Cinema | 54,- | 65,34 | ||
Logitech webcam C930e | 87,- | 105,27 | ||
Logitech webcam B525 HD | 46,- | 55,66 |
Kies uw extra kabel | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
HDMI Cable (m/m) black High Speed with Ethernet 5m HDMI kabel | 13,- | 15,73 | ||
HDMI Cable (m/m) black High Speed with Ethernet 3m HDMI kabel | 10,- | 12,10 | ||
HDMI Cable (m/m) black High Speed with Ethernet 2m HDMI kabel | 8,- | 9,68 | ||
HDMI Cable (m/m) black High Speed with Ethernet 1m HDMI kabel | 7,- | 8,47 |
Kies uw basisbescherming tegen spanningspieken | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
APC SurgeArrest 5 outlets 230V + 2 port USB charger 5V, 2.4A | 34,- | 41,14 | ||
APC SurgeArrest 5 oulets 230V | 23,- | 27,83 | ||
APC SurgeArrest 1 outlet 230V | 16,- | 19,36 |
Kies uw monitorstandaard | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
R-GO Tools Steel Essential | 56,- | 67,76 | ||
Startech.com monitorstandaard met lade | 33,- | 39,93 | ||
Fellowes Smart Suites | 26,- | 31,46 | ||
BakkerElkhuizen Q-riser 100 | 51,- | 61,71 |
Kies uw reiniging set | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Spray Beeldscherm reinigingskit | 8,- | 9,68 |
Toegevoegd: 2018-08-29 06:43:23
Van: Centralpoint
Bekeken: 667335
Heeft u een video van dit product op Youtube staan of gespot?
Plaats hem dan nu op de site van Centralpoint.
Lees meer
Helaas worden oude versies van Internet Explorer niet meer ondersteund op deze website. Wij raden u aan over te schakelen naar een modernere internetbrowser. U kunt natuurlijk kiezen voor de laatste versie van Internet Explorer, maar beter nog kiest u voor Google Chrome, Mozilla Firefox of Apple Safari. Deze browsers zijn veelal sneller en veiliger en voldoen beter aan de webstandaarden.