verzending
ASUS MG248QE. Beeldschermdiagonaal: 61 cm (24"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 170°, Kijkhoek, verticaal: 160°. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
ASUS MG248QE, 61 cm (24"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 1 ms, Zwart
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Kleurbereik | 72 procent |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 350,640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),832 x 624,848 x 480,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1368 x 768,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 170 ° |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Display technologie | LED |
Schermdiameter in centimeters | 61 cm |
Pixel pitch | 0.276 x 0.276 mm |
3D |
Ondersteunde video-modi | 480p,576p,720p,1080p |
Beeldscherm vorm | Flat |
Kijkhoek, verticaal | 160 ° |
Beeldschermdiagonaal | 24 " |
Responstijd | 1 ms |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
HD type | Full HD |
Beeldschermresolutie | |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Design | |
---|---|
Voetenkleur | Zwart |
Markt positionering | Gamen |
Certificering | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , ErP, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL, RCM, eStandby, TUV, MEPS, FCC/ICES-003, RCM |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Energie | |
---|---|
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.5 W |
Typisch stroomverbruik | 40 W |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage |
kantel aanpassingen |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot |
Hoek schuine stand bereik | -5 - 33 ° |
Scharnier |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Perzisch, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Thais, Turks |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Aan/uitschakelaar |
Aantal On Screen Display-talen | 21 |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
On Screen Display (OSD) |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 561 mm |
Diepte | 51 mm |
Gewicht | 2970 g |
Breedte | 561 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 211 mm |
Hoogte | 329 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 415 mm |
Gewicht (met standaard) | 4800 g |
Kleur | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde camera |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Hoofdtelefoon uit |
DVI-poort |
HDCP |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
DVI-D poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Ingebouwde USB-hub |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Prestatie | |
---|---|
AMD FreeSync |
NVIDIA G-SYNC |
Technische details | |
---|---|
Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
Ingebouwde luidsprekers |
Verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC |
Inclusief AC-adapter |
Snelstartgids |
Hoogte verpakking | 492 mm |
Breedte verpakking | 634 mm |
Diepte verpakking | 178 mm |
Gewicht verpakking | 7200 g |
MPN & EAN | |
---|---|
MPN | 90LM02D5-B01370, 90LM02D7-B01370, MG248QE |
EAN | 4712900979756 |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Kleurbereik | 72 procent |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 350,640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),832 x 624,848 x 480,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1368 x 768,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 170 ° |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Display technologie | LED |
Schermdiameter in centimeters | 61 cm |
Pixel pitch | 0.276 x 0.276 mm |
3D | Nee |
Ondersteunde video-modi | 480p,576p,720p,1080p |
Beeldscherm vorm | Flat |
Kijkhoek, verticaal | 160 ° |
Beeldschermdiagonaal | 24 " |
Responstijd | 1 ms |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
HD type | Full HD |
Beeldschermresolutie | |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Design | |
---|---|
Voetenkleur | Zwart |
Markt positionering | Gamen |
Certificering | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , ErP, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL, RCM, eStandby, TUV, MEPS, FCC/ICES-003, RCM |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Energie | |
---|---|
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.5 W |
Typisch stroomverbruik | 40 W |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Hoek schuine stand bereik | -5 - 33 ° |
Scharnier | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Perzisch, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Thais, Turks |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 21 |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 561 mm |
Diepte | 51 mm |
Gewicht | 2970 g |
Breedte | 561 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 211 mm |
Hoogte | 329 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 415 mm |
Gewicht (met standaard) | 4800 g |
Kleur | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde camera | Nee |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Hoofdtelefoon uit | Ja |
DVI-poort | Ja |
HDCP | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
DVI-D poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Prestatie | |
---|---|
AMD FreeSync | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Technische details | |
---|---|
Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Hoogte verpakking | 492 mm |
Breedte verpakking | 634 mm |
Diepte verpakking | 178 mm |
Gewicht verpakking | 7200 g |
MPN & EAN | |
---|---|
MPN | 90LM02D5-B01370, 90LM02D7-B01370, MG248QE |
EAN | 4712900979756 |
Kies uw Newstar monitorarm | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Flatscreen-monitorarm met gasveer zilver | 115,66 | 139,95 | ||
Monitorarm voor twee flatscreens met gasveer zilver | 206,57 | 249,95 | ||
Flatscreen-monitorarm zilver | 74,34 | 89,95 |
Kies uw webcam | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Microsoft LifeCam HD-3000 | 28,- | 33,88 | ||
Microsoft Lifecam Cinema | 54,- | 65,34 | ||
Logitech webcam C930e | 87,- | 105,27 | ||
Logitech webcam B525 HD | 46,- | 55,66 |
Kies uw extra kabel | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
HDMI Cable (m/m) black High Speed with Ethernet 5m HDMI kabel | 13,- | 15,73 | ||
HDMI Cable (m/m) black High Speed with Ethernet 3m HDMI kabel | 10,- | 12,10 | ||
HDMI Cable (m/m) black High Speed with Ethernet 2m HDMI kabel | 8,- | 9,68 | ||
HDMI Cable (m/m) black High Speed with Ethernet 1m HDMI kabel | 7,- | 8,47 |
Kies uw basisbescherming tegen spanningspieken | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
APC SurgeArrest 5 outlets 230V + 2 port USB charger 5V, 2.4A | 34,- | 41,14 | ||
APC SurgeArrest 5 oulets 230V | 23,- | 27,83 | ||
APC SurgeArrest 1 outlet 230V | 16,- | 19,36 |
Kies uw monitorstandaard | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
R-GO Tools Steel Essential | 56,- | 67,76 | ||
Startech.com monitorstandaard met lade | 33,- | 39,93 | ||
Fellowes Smart Suites | 26,- | 31,46 | ||
BakkerElkhuizen Q-riser 100 | 51,- | 61,71 |
Kies uw reiniging set | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Meebestellen | excl. btw | incl. btw | |
Spray Beeldscherm reinigingskit | 8,- | 9,68 |
Toegevoegd: 2018-08-29 06:43:23
Van: Centralpoint
Bekeken: 667212
Heeft u een video van dit product op Youtube staan of gespot?
Plaats hem dan nu op de site van Centralpoint.
Lees meer
Helaas worden oude versies van Internet Explorer niet meer ondersteund op deze website. Wij raden u aan over te schakelen naar een modernere internetbrowser. U kunt natuurlijk kiezen voor de laatste versie van Internet Explorer, maar beter nog kiest u voor Google Chrome, Mozilla Firefox of Apple Safari. Deze browsers zijn veelal sneller en veiliger en voldoen beter aan de webstandaarden.