HP Q8433B#BGW

-
HP artikelnummer: Q8433B#BGW
Categorie: multifunctionals
-
- Aanraders
- Opties
- Populair
- Kenmerken
- Specificaties
(1)
(5)- Reviews
Garantie
Garantie: Standaard één jaar hardwaregarantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.n
HP Photosmart All-in-One B109a Kenmerken
De vrijheid om alles te printen, te scannen en te kopiëren met één handig apparaat. Schitterende dagelijkse documenten en foto's van professionele kwaliteit printen met vier voordelige afzonderlijke inktcartridges. Toegang tot overzichtelijke menu's met h
HP Photosmart All-in-One B109a Specificaties
| Beeldscherm | |
| Beeldscherm | LCD |
| Beeldscherm... | 1.45 " |
| Beveiliging | |
| Elektromagn... compatibili... | CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, EN 61000-3-2: 2006, EN61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005, FCC CFR 47 Part 15 Class B/ICES-003 Issue 4 Class B |
| Veiligheid | EN 60950/IEC 60950 Compliance (International), CE Marking (Europe) |
| Eisen aan de omgeving | |
| Aanbevolen relatieve luchtvochti... bij gebruik | 20 to 80% RH |
| Luchtvochti... bij opslag | 10-90 % |
| Relatieve luchtvochti... in bedrijf | 5-80 % |
| Temperatuur, in bedrijf | 5 - 40 °C |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 15-32 °C |
| Temperatuur bij opslag | 25 - 60 C °C |
| Energie | |
| Stroomvoorz... | 100 - 240 V (+/– 10 %), 50/60 Hz |
| Geluidskracht | 6.9 B(A) (printing at 15 ppm) |
| Stroomverbruik (in standby) | 4.8 W |
| Energy Star-certif... | Yes |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.5 W |
| Stroomverbruik | 27 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 4.8 watts W |
| Faxen | |
| Faxen in kleur | No |
| Met geïntegreerde fax |
|
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 64 MB |
| Maximum intern geheugen | 64 MB GB |
| Gewicht en omvang | |
| Afmetingen B x D x H | 451.8 x 188.2 x 418.5 mm |
| Gewicht | 6000 g |
| Maximum afmetingen (B x D x H) | 451.8 x 607.6 x 394.7 mm |
| Mediagewichten per papierpad | A4, legal, envelopes: 75 to 90 g/m²; cards: up to 200 g/m²; 10 x 15 cm photo: up to 280 g/m² |
| Gewicht media | |
| Mediagewicht lade 1 | A4, legal, envelopes: 75 to 90 g/m²; cards: up to 200 g/m²; 10 x 15 cm photo: up to 280 g/m² |
| Invoercapaciteit | |
| Maximum invoercapac... voor transparanten | 30 sheets |
| Standaard invoercapac... | Up to 80 sheets |
| Standaard invoercapac... voor kaarten | Up to 40 cards |
| Maximum invoercapac... |
sheets: 80, cards:40, envelopes: 10, photo paper: 30, transparencies: 30 80 sheets |
| Standaard aantal invoerladen | 1 |
| Maximum invoercapac... voor etiketten | Up to 25 sheets |
| Capaciteit automatische documentinvoer |
|
| Papierverwe... | 80-sheet input tray, 15-sheet output tray |
| Invoercapac... voor enveloppen (primaire lade) | Up to 10 sheets |
| Standaard invoercapac... voor transparanten | Up to 30 cards |
| Maximum invoercapac... voor 10 x 15 cm foto's | 30 sheets |
| Maximum invoercapac... voor enveloppen | 10 |
| Kopiëren | |
| Kleurenkopi... |
|
| Maximaal aantal kopieën | Up to 30 copies |
| Kopieersnel... (standaard, zwart, A4) | 9 cpm |
| Kopieerreso... (afbeeldingen in zwart-wit) | Up to 1200 x 1200 dpi |
| Kopieerreso... (tekst in zwart) | 1200 x 1200 DPI |
| Kopieerreso... (tekst en afbeeldingen in kleur) | 1200 x 1200 DPI |
| Kopieersnel... (standaard, kleur, A4) | 10.5 cpm |
| Kopieerinst... | Stand-alone copying |
| Mediaformaten | |
| Formaten afwijkende media | 77 x 127 - 215 x 279 mm |
| Standaard mediaformaten |
DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| Mediatypes | |
| Etiketten |
|
| Iron-On Transfers |
|
| Enveloppen |
|
| Normaalpapier |
|
| Fotopapier |
|
| Card stock |
|
| Transparanten |
|
| Minimale systeemeisen | |
| Compatibele besturingss... | Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP; Mac OS X v10.4, v10.5 + |
| Minimale systeemeisen | Microsoft® Windows® XP* (SP1)* or higher: any Intel® Pentium® II, Celeron® or compatible processor; 233 MHz or higher; 128 MB RAM (256 MB or higher recommended); 800 MB hard disk space; CD-ROM/DVD or Internet; Internet Explorer 6 or higher; USB port; Windows Vista®: 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (64) processor; 512 MB RAM; 920 MB hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; Internet Explorer; USB port; Windows® 7 ready. For more information go to http:///go/windows7. Some features may not be available. *Windows XP Professional x64 not supported. |
| Minimum systeemeisen voor Macintosh | Mac OS X v10.4, v10.5 or higher; PowerPC G3, G4, G5 or Intel® Core processor; 256 MB RAM; 500 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port |
| Netwerk | |
| Netwerkfunc... | None |
| Opslagmedia | |
| Compatibele geheugenkaa... | MStick, MStick Duo, SD/MMC, SDHC |
| Papier | |
| Mediaformaten (lade 1) | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6 (105 x 148 mm), 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, 77 x 127 to 215 x 279 mm |
| Envelopinvoer | No |
| Papierverwe... standaard/i... | 80-sheet input tray |
| Aanbevolen mediagewicht | A4, legal, envelopes: 75 to 90; cards: up to 200; 10 x 15 cm photo: up to 280 g/m² |
| Verwerking van uitvoer | Sheetfed |
| Maximaal aantal papierladen | 1 |
| Maximum invoercapac... voor kaarten | 40 |
| Media | Paper (plain, inkjet, photo), envelopes, transparencies, labels, cards, HP premium media, iron-on transfers, borderless media |
| Papierverwe... standaard/u... | 15-sheet output tray |
| Printkwaliteit | |
| Printkwaliteit (kleur, presentatie... | < 4800 x 1200 colour on selected photo papers & 1200 input DPI |
| Maximale resolutie | 600 x 600 DPI |
| Kleur |
|
| Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
| Printkwaliteit (zwart, beste kwaliteit) | 600x600 DPI |
| Printsnelheid | |
| Printsnelheid (kleur, presentatie, A4) | < 10 ppm |
| Printsnelheid (kleurenfoto, presentatie) op fotopapier | >59s ppm |
| Printsnelheid (kleurenfoto, presentatie) | >59s ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4) | 28 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4) | 12 ppm |
| Printsnelheid (kleurenfoto, concept) op fotopapier | >16s ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaardkw... A4) | 16 ppm |
| Printsnelheid (kleurenfoto, standaard) op fotopapier | >28s ppm |
| Printsnelheid (zwart, presentatie... A4) | < 10 ppm |
| Printsnelheid (kleurenfoto, conceptkwal... | >16s ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4) | 30 ppm |
| Printsnelheid (kleurenfoto, standaard) | >28s ppm |
| Printtechnologie | |
| Printkleuren |
4 CMYB |
| Meegeleverde printerdrivers | HP PCL 3 GUI |
| Printkop | 4 (1 each black, cyan, magenta, yellow) |
| Opties voor dubbelzijdig printen | Manual (driver support provided) |
| Compatibele inkttypen, supplies | Dye-based; pigment-based |
| Printtechno... | Inkjet |
| Printtechnologie | |
| Standaard printertalen | HP PCL 3 GUI |
| Aantal printcartri... | 4 pcs |
| Scannen | |
| Verbeterde scanresolutie | 19200 DPI |
| Kleurdiepte | 48-bit |
| Optische scanresolutie | 1200 DPI |
| Scantechnol... | CIS |
| Scansnelheid (4x6, kleurenfoto) | < 21 sec |
| Invoermodi voor scannen | Front-panel scan, HP Director, TWAIN |
| Kleurenscans |
|
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Met geïntegreerde scanner |
|
| Maximum scanformaat | 216 x 297 mm |
| Hardwarematige scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Technische details | |
| Geluidsdruk | 57 dB(A) (printing @ 15 ppm) dB |
| Technische details |
HP Smart Web Printing, HP Photo Print Gadget. HP Photosmart 4 individual inks; optional high-capacity cartridges. Versatile everyday photo and document printing, scanning and copying. Paper-saving printing option, ENERGY STAR® qualified. Standalone copying without having to switch on the PC. Print at up to 30 ppm black, 28 ppm colour. Colour display with HP TouchSmart frame, memory card slots for direct printing. |
| Transparant... | No |
| TWAIN-versie | 1.9 |
| Scan bestandsfor... | BMP, TIFF, TIFF Compressed, JPEG, PNG Image, PCX Image, FlashPix, GIF, PDF, Word, RTF |
| Automatische papierherke... | No |
| Mac-compati... |
|
| Bedieningsp... | Back, cancel, ok, print, copy, scan |
| Max. printvolume voor A4-formaat pagina's | Printer: up to 2500 pages; copier: up to 1250 pages pages per month |
| Gebundelde software | Windows® Live Photo Gallery |
| Gebruiksind... (Max.) | Printer: up to 2500 pages, copier: up to 1250 pages pages per month |
| Ondersteuning voor AiO-multita... | Yes |
| Functies | Print, copy, scan |
| Grijsniveau's | 256 levels of grey |
| Printen zonder witranden | Yes (up to panorama, A4 and more) |
| Copying |
|
| Geïntegreerde kaartlezer |
|
| Printsnelheid (zwart, normale kwaliteit, kwarto) | < 16 ppm |
| Max. scangebied | 8.5 x 11.7 " |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | 19.33 x 8.94 x 13.74 " |
| Ondersteunde gewicht(en) media | US letter: 20 to 24 lb; legal: 20 to 24 lb; envelopes: 20 to 24 lb; cards: up to 110 lb index maximum; photo: up to 145 lb lbs |
| Product dimensions when open (LxWxD) | 17.75 x 23.89 x 15.51 " |
| Maat | 17.8 x 16.5 x 7.4 " |
| SureSupply software driver | Yes |
| Ondersteuning voor faxtelefoon TAM-interface | No |
| Standaard invoercapac... (folio) | Up to 80 sheets sheets |
| Printsnelheid kleur (presentatie, kwarto) | < 10 ppm |
| Afmetingen, noot (brits/amer... | Dimensions vary as per configuration |
| Video-actie... ondersteuning | No |
| Printkwalit... nauwkeurigheid verticale uitlijning |
+/- 0.1524 mm +/- 0.006 in |
| Blue Angel-compa... | No |
| Up to 1.5 ppm | |
| Spuitmondjes | 2736 |
| Afmetingen, noot (metrisch) | Dimensions vary as per configuration |
| Camera-tele... | No |
| Maximum uitvoercapa... (etiketten) | Up to 10 sheets sheets |
| Printsnelheid zwart (presentatie, kwarto) | < 10 ppm |
| SureSupply connection type | Direct |
| Ondersteuning voor fotoproefdr... | No |
| Printsnelheid (kleur, normale kwaliteit, US letter) | < 12 ppm |
| Kopieersnel... (kwarto, kleur, normaal) | Up to 9 cpm cpm |
| Ondersteunde mediaformaten | Letter, legal, executive, cards, 4 x 6 in |
| SureSupply ondersteuning | Yes |
| Maximum uitvoercapa... voor enveloppen | Up to 5 envelopes sheets |
| +/- 0.006 in | |
| Yes | |
| Maximum uitvoercapa... (fotopapier) | Up to 10 sheets sheets |
| Standaard uitvoercapa... (etiketten) | Up to 10 sheets sheets |
| Aantal lagen per pallet | 6 |
| Maximum uitvoercapa... voor transparanten | Up to 10 sheets sheets |
| Maximum invoercapac... (fotopapier) | Up to 30 sheets sheets |
| Exportbesta... | JPEG |
| PSB109a | |
| Akoestische emissie (tijdens kopiëren of scannen) | 6.0 B(A) (copying at 2.8 ppm) B |
| Maximum print length (imperial) | 11 in |
| Standaard uitvoercapa... (folio) | Up to 10 sheets sheets |
| Exifprint-o... | Yes, Version 2.2 |
| Printsnelheid kleur (concept, kwarto) | < 28 ppm |
| Maximum uitvoercapa... voor kaarten | Up to 15 cards sheets |
| Aantal dozen per pallet | 10 |
| Scansnelheid in previewmodus | Up to 24 sec |
| Aanbevolen mediagewicht | 20 to 24 lb |
| What is the maximum resolution at which I can scan? HP Scanjet scanning systems will allow you to specify a resolution of up to 999,999 enhanced dpi. In addition, by using lower dpi and high scale factors (enlarging the image using dimension or re-size to | |
| Scanresolutie 'enhanced' disclaimer | The maximum dpi at which you can scan is limited by available computer memory, disk space and other system factors. |
| Printsnelheid (zwart, concept, kwarto) | < 30 ppm |
| Uitvoercapaciteit | |
| Standaard uitvoercapa... | Up to 15 sheets |
| Standaard uitvoercapa... voor kaarten | Up to 15 cards |
| Maximale uitvoercapa... | Up to 15 sheets |
| Standaard uitvoercapa... voor enveloppen | 5 sheets |
| Standaard uitvoercapa... voor transparanten | 10 sheets |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| Aansluiting | USB 2.0 |
| Direct printen | Yes (memory cards) |
| Netwerkgereed |
|
| Optionele connectiviteit | None |
| PictBridge – omschrijving | No |
| Aansluitingen | 1 USB 2.0 |
| Verpakking | |
| Aantal per pallet | 60 pcs |
| Gewicht pakket | 7400 g |
| Gewicht pallet | 468 kg |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1219 x 1016 x 2233 mm |
HP Photosmart All-in-One B109a Reviews
Gemiddelde score
27 beoordelingen
| 5 punten | (4) | |
| 4 punten | (10) | |
| 3 punten | (7) | |
| 2 punten | (3) | |
| 1 punten | (3) |




















