HP CB509A#BAN

-
HP artikelnummer: CB509A#BAN
Categorie: laserprinters
-
- Verstuur naar vriend
- Print deze pagina
- PDF downloaden
- Meld redactionele fout
- Product demo
- HP winkel
- Upgrade naar dubbelzijdig printen (+ € 149,00)
- GS Certificate LaserJet P4014 P4015 P4515 Series BOISB-0702-00
- HP LaserJet P4015 Printer series
- HP LaserJet P4015 Printer series - Datasheet
- HP LaserJet P4015 printerserie
- Product demo
- Productdemo
- Offerte aanvragen voor dit product
-
- Aanraders
- Opties
- Populair
- Kenmerken
- Specificaties
(1)
(4)- Reviews
HP LaserJet P4015n printer Kenmerken
LaserJet P4015n Monochrome Laser 50 ppm, 1200 x 1200 dpi
Deze snelle zwart-wit LaserJet printer biedt toonaangevende beveiligingkenmerken, betrouwbaarheid, hoge snelheden tot 50 ppm en flexibele uitbreidingsmogelijkheden met diverse invoer-/uitvoeropties en is gemakkelijk te gebruiken en te beheren.
De beveiligingsfuncties van deze krachtige werkgroepprinter zorgen voor een gerust gevoel.
De krachtige beveiligingskenmerken van deze printer zoals IPSec met encryptie, netwerktoegangscontrole met 802.1X en veilige beheerfuncties zoals wachtwoordbeveiliging, gebruikersauthenticatie, opslaan van printtaken en ophalen met pincode zorgen voor een gerust gevoel.
Uw werkgroep wordt productiever dankzij hogere snelheden en betrouwbare prestaties.
Deze printer verhoogt de werkgroepproductiviteit met een hoge printsnelheid van 50 ppm, Instant-on technologie, een krachtige 540-MHz processor, Gigabit netwerkinterface voor gemakkelijk, betrouwbaar gedeeld gebruik en Host USB 2.0-achtige poorten voor opties van andere fabrikanten.
De functionaliteit van de printer is te verhogen om te voorzien in groeiende behoeften met een reeks uitbreidingsmogelijkheden.
Aan te passen aan groeiende behoeften met een grotere papierinvoercapaciteit, optionele papierverwerkingsaccessoires zoals een envelopinvoer, duplexmodule1, uitvoereenheid, uitvoereenheid/nietmachine, 5-baks sorteersysteem, uitbreidbaar geheugen en uitbreidbare opslag en printcartridges naar keuze.
HP LaserJet P4015n printer Specificaties
| Beeldscherm | |
| Beeldscherm | 15-pins D-sub mini-connector; losnActieve-matrix TFT (thin-film transistor) |
| Beveiliging | |
| Veiligheid | IEC 60950-1 (internationaal), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-geregistreerd (V.S./Canada), GS-licentie (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (klasse 1 laser/LED-apparaat) GB4943-2001, Low-voltage richtlijn 2006/95/EC met CE-merk (Europa); overige veiligheidsgoedkeuri... zoals vereist door de verschillende landen |
| Certificaten | |
| Certificering |
IEC 60950-1 EN 60950-1+A11 (EU) IEC 60825-1+A1+A2 EN 60825-1+A1+A2 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Luchtvochti... bij opslag | 10 - 95 % |
| Temperatuur, in bedrijf | 15 - 32.5 °C |
| Relatieve luchtvochti... in bedrijf | 10 - 80 % |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 10 - 32 °C |
| Temperatuur bij opslag | 0 - 35 °C |
| Aanbevolen relatieve luchtvochti... bij gebruik | 10 tot 80% rel |
| Relatieve luchtvochti... bij opslag (geen condensering) | 5-90 % |
| Energie | |
| Stroomverbruik | 840 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 12 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0 Watt W |
| Stroomverbruik (in standby) | 840 watts W |
| Energy Star-certif... | Nee |
| Voeding | Zelfinstellend, 90 tot 265 V, interne voeding, 50 tot 60 Hz (ingebouwde voeding) W |
| Stroomvoorz... | Ingangsspanning 100 tot 127 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz); 220 tot 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)nIngangsspanning 100 tot 127 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz); 220 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz) |
| Geheugen | |
| Geheugenslots | 1x 144-pin 32-bit DDR2 DIMM |
| Maximum intern geheugen | 640 GB |
| Intern geheugen | 128 MB |
| Geheugenupg... | Uit te breiden tot 640 MB via één 144-pins DDR2 DIMM-slot GB |
| Geluidsproductie | |
| Geluidsdruk | 58 dB |
| Geluidskracht | 7,2 B(A) (tijdens printen), 4,1 B(A) (standby) |
| Gewicht en omvang | |
| Afmetingen B x D x H | 419 x 450 x 393 mm |
| Gewicht | 25820 g |
| Gewicht pakket | 27000 g |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | 570 x 535 x 500 mm |
| Maximum afmetingen (B x D x H) | 419 x 863 x 584 mm |
| Gewicht media | |
| Mediagewicht lade 1 | 60 - 200 g/m² |
| Mediagewichten per papierpad | Multi-purpose lade 1: 60 tot 200 gr/m², standaardlade (lade 2): 60 tot 120 gr/m², optionele custom media cassette (lade 2): 60 tot 120 gr/m², optionele envelopinvoer: 75 tot 105 gr/m², optionele laden voor 500 vel: 60 tot 120 gr/m², optionele high-capacity lade voor 1500 vel: 60 tot 120 gr/m², optionele automatische duplexmodule: 60 tot 120 gr/m²nMulti-purpose lade 1: 60 tot 200 gr/m², standaardlade (lade 2): 60 tot 120 gr/m², optionele custom media cassette (lade 2): 60 tot 120 gr/m², optionele envelopinvoer: 75 tot 105 gr/m², optionele laden voor 500 vel: 60tot 120 gr/m², optionele high-capacity lade voor 1500 vel: 60 tot 120 gr/m², optionele automatische duplexmodule: 60 tot 120 gr/m² |
| Mediagewicht, lade 3 | 60 tot 120 gr/m² |
| Mediagewicht lade 2 | 60 tot 120 gr/m² |
| Invoercapaciteit | |
| Standaard aantal invoerladen | 2 |
| Standaard invoercapac... | 600 sheets |
| Invoercapac... voor enveloppen (primaire lade) | 10 sheets |
| Maximum invoercapac... | Tot 3600n3600nvellen: 100, enveloppen: 10 sheets |
| Mediaformaten | |
| Standaard mediaformaten | 16K, Dpostcard (JIS) |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5 |
| Executive |
|
| Envelopes sizes | DL ISO, C5 ISO, B5 ISO |
| Mediaformaten (lade 1) | A4, A5, B5 (JIS), kwarto, folio, executive, statement, 16K, Dpostcard (JIS), Executive (JIS), enveloppen (Com10, Monarch #7-3/4, DL ISO, C5 ISO, B5 ISO), 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm |
| Verwerking van uitvoer | Losse vellen |
| Mediaformaten (lade 3) | A4, A5, B5 (JIS), kwarto, folio, executive, statement, 16K, Executive (JIS), 148 x 210 tot 216 x 356 mm |
| Mediaformaten (lade 2) | A4, A5, B5 (JIS), kwarto, folio, executive, statement, 16K, Executive (JIS), 148 x 210 tot 216 x 356 mm |
| Ondersteunde mediaformaten voor dubbelzijdig printen | A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), 16K |
| Formaten afwijkende media | Multi-purpose lade: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2 en optionele lade voor 500 vel: 148 x 210 tot 148 x 356 mm; custom media cassette: 102 x 148 tot 170 x 282 mm |
| Mediatypes | |
| Mediatype en capaciteit, lade 3 | 500 |
| Mediatype en capaciteit, lade 2 | 500 |
| Bond paper |
|
| Etiketten |
|
| Recycled paper |
|
| Enveloppen |
|
| Normaalpapier |
|
| Transparanten |
|
| Card stock |
|
| Mediatypes | |
| Media | Papier (bankpost, gekleurd papier, briefpapier, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd papier, kringlooppapier, ruw, licht papier), enveloppen, etiketten, kaarten, transparanten |
| Minimale systeemeisen | |
| Compatibele besturingss... | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003, Certified f/ Windows Vista®; Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Mac OS 8.6 +; Red Hat Linux 6.x +; SuSE Linux 6.x +; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (SPARC); IBM AIX 3.2.5 +; MPE-iX; Citrix MetaFrame; Windows Terminal Services |
| Minimale systeemeisen | Microsoft® Windows® 2000: 133-MHz processor, 64 MB RAM, cd-rom drive; Microsoft® Windows® XP Home Edition en Professional: 233-MHz processor, 64 MB RAM, cd-rom drive; Microsoft® Windows® Server 2003: 550-MHz processor, 128 MB RAM (standaard editie), 220 MB vrije schijfruimte voor Microsoft® Windows®, 1-GHz processor, 512 MB RAM (raadpleeg de gebruikershandleiding voor minimaal vereiste schijfruimte met Windows Vista®); cd-rom drive of internetaansluiting, IEEE 1284-compatibele bi-directionele parallelle poort, USB (compatibel met USB 1.1 of 2.0 specificatie) |
| Minimum systeemeisen voor Macintosh | Mac OS X v10.2 of hoger; PowerPC G3, G4, G5 of Intel® Core processor; 160 MB vrije schijfruimte; cd-rom drive, USB-poort of IEEE 1284-B compatibele parallelle poort (via HP1284B parallelle kaart J7972G) |
| Netwerk | |
| Ondersteunde netwerkprot... | IPv4/IPv6: SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, |
| Draadloze opties | Optional, enabled with purchase of a hardware accessory |
| Netwerkgereed |
|
| Papier | |
| Maximale printafmeti... | 201.5 x 288.5 mm (PS, PDF, HP PCL 6) |
| Maximaal aantal papierladen | 6 |
| Papierverwe... optioneel/u... | Optionele uitvoereenheid voor 500 vel, optionele uitvoer/nietmachine voor 500 vel, optioneel 5-baks sorteersysteem voor 500 vel |
| Papierverwe... standaard/i... | Multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade voor 500 vel |
| Papierverwe... optioneel/i... | Optionele invoerlade voor 500 vel, optionele invoerlade voor 1500 vel (tot 5 extra laden voor een totale capaciteit van 3600 vel), optionele duplexmodule, optionele envelopinvoer voor 75 enveloppen, optionele Custom Media Cassette (lade 2) |
| Papierverwe... standaard/u... | Uitvoer voor 100 vel achter, uitvoer voor 500 vel boven |
| Printkwaliteit | |
| Economisch printen |
|
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Kleur |
|
| Printkwaliteit (zwart, beste kwaliteit) | 1200x1200 DPI |
| Printsnelheid | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8.5 s |
| Printsnelheid (zwart, standaardkw... A4) | 50 ppm |
| Opwarmtijd | 60 s |
| Printtechnologie | |
| Printerbeheer | HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, HP Embedded Web Server, HP Easy Printer Care |
| Printmarge boven (A4) | 6 mm |
| Printtechno... | Laser |
| Printmarge onder (A4) | 6 mm |
| Duplex printing | O |
| Printmarge rechts (A4) | 5 mm |
| Printmarge links (A4) | 5 mm |
| Lettertypen | 80 HP fonts (plus Grieks, Hebreeuws, Cyrillisch, Arabisch) |
| Printtechno... resolutie | HP REt, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, HP 600 dpi, HP 300 DPI |
| Opties voor dubbelzijdig printen | Automatisch (optioneel) |
| Standaard printertalen | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript Level 3 emulatie, direct PDF printen v 1.4 (128 MB printergeheugen vereist, 192 MB aanbevolen) |
| Processor | |
| Processor model | Motorola ColdFire V5e |
| Processor-k... | 540 MHz |
| Schijf | |
| Opslagcapac... harde schijf | Optionele HP high-performance EIO vaste schijf GB |
| Technische details | |
| JIS B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| Eerste pagina verschijnt, monochroom (A4, standby) | 8.5 s |
| Eerste pagina verschijnt, monochroom (kwarto, standby) | 8.5 s |
| First page out (black&white, letter, sleep) | 12 s |
| TEC (Typical Electricity Consumption) nummer | 4.286 kWh/Week |
| Maximale maandelijkse gebruiksind... tot | 3000 - 15000 pages per month |
| Driver-updates – omschrijving | Recente drivers en software voor alle ondersteunde besturingssystemen zijn beschikbaar op: http:////support/hpl... als u geen toegang tot het internet hebt, raadpleeg dan de supportbrochure in de doos |
| Elektromagn... compatibili... | CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Klasse B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 klasse B (US), ICES-003, Ed. 4 (Canada), GB9254-1998, EMC richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa), overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen |
| Bedieningsp... | 2,29 x 5,33 cm 4-regelig LCD-display, 3 LED (light-emitting diode) indicatielampjes (Gereed, Data, Attentie), knoppen (10 numerieke toetsen, Informatie, Return, Stop/Annuleren, OK, Schakelen omhoog/omlaag) |
| Gebundelde software | Printerdrivers en installatiesoftware op cd-rom: HP PCL 5e, HP PCL 6, PostScript, PostScript Printer Description bestanden, HP LaserJet Utility (Mac), Macintosh software |
| Uitvoercapaciteit | |
| Standaard uitvoercapa... | 600 sheets |
| Max. printvolume voor A4-formaat pagina's | 225000 pages per month |
| Standaard uitvoercapa... voor enveloppen | 10 sheets |
| Maximale uitvoercapa... | 600 sheets |
| Standaard uitvoercapa... voor transparanten | 600 sheets |
| Gebruiksind... (Max.) | 3000 tot 15.000n225.000 pagina's pages per month |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| Aansluitingen |
1 x USB 2.0 1 x EIO 1+2 Host USB 2.0 |
| Aansluiting | Interne Jetdirect (Gigabit Ethernet) printserver, 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 EIO-slot, 1 externe en 2 interne Host USB 2.0-achtige poorten voor opties van andere fabrikanten |
| Optionele connectiviteit | Interne HP Jetdirect EIO printservers, externe HP Jetdirect printservers, HP draadloze printservers, HP Jetdirect EIO interfacekaart (voor USB/serieel/LocalTalk), Bluetooth® draadloze interface |
| Verbruiksgoederen | |
| Aantal printcartri... | 1 pcs |
| Verpakking | |
| Aantal per pallet | 16 pcs |
HP LaserJet P4015n printer Reviews
Gemiddelde score
18 beoordelingen
| 5 punten | (6) | |
| 4 punten | (4) | |
| 3 punten | (5) | |
| 2 punten | (1) | |
| 1 punten | (2) |

























