HP CB526A#BAN

-
Productcode: CB526A#BAN
EAN/UPC: 0884420126591
Categorie: laserprinters
- €897,00 excl.BTW
- voorraad:29
- €1.067,43 excl.BTW
- Aanraders
- Opties
- Populair
- Kenmerken
- Specificaties

(3)- Reviews
HP LaserJet P4015dn printer Kenmerken
LaserJet P4015n Monochrome Laser 50 ppm, 1200 x 1200 dpi
Deze snelle zwart-wit LaserJet printer biedt toonaangevende beveiligingkenmerken, betrouwbaarheid, hoge snelheden tot 50 ppm en flexibele uitbreidingsmogelijkheden met diverse invoer-/uitvoeropties en is gemakkelijk te gebruiken en te beheren.
HP LaserJet P4015dn printer Specificaties
| Beeldscherm | |
| Beeldscherm | 0.9 x 2.1 in LCD, 64 x 160 dot graphic |
| Beveiliging | |
| Beveiliging... | Management security: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1X authentication (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall with Kerberos, Certificate, and PreShared Key Authentication: Wireless network security (Requires HP Jetdirect 690n Wireless Print Server): 802.1x (EAP-PEAP, EAP-TLS), WPA, WPA2 authentication, AES, TKIP, WEP (40/64- and 128-bit) encryption |
| Veiligheid | IEC 60950-1 (International), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listed (US/Canada), GS License (Europe), EN 60825-1+A1+A2 (Class 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Low Voltage Directive 2006/95/EC with CE Marking (Europe); other safety approvals as required by individual countries |
| Certificaten | |
| Certificering |
IEC 60950-1 EN 60950-1+A11 (EU) IEC 60825-1+A1+A2 UL/cUL... 60825-1+A1+A2 GB4943-2001 |
| Blue Angel-compa... | No |
| Eisen aan de omgeving | |
| Hoogte in bedrijf | > 3,100 m m |
| Luchtvochti... bij opslag | 10-95 % |
| Aanbevolen relatieve luchtvochti... bij gebruik | 10 to 80% RH |
| Temperatuur, in bedrijf | 15 - 32.5 °C |
| Relatieve luchtvochti... in bedrijf | 10-80 % |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 10-32 °C |
| Temperatuur bij opslag | 0-35 °C |
| Hoogte bij opslag | 9100 m |
| Energie | |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0 watts W |
| Stroomverbruik |
18 watts 840 watts maximum (active/printing), 18 watts maximum (ready), 12 watts maximum (sleep), Typical electricity consumption (TEC) 4.286 KWh/week W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 12 W |
| Stroomvoorz... | Input voltage 100 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Stroomverbruik (in standby) | 840 watts W |
| Energy Star-certif... | No |
| Geheugen | |
| Geheugenupg... | <640 MB @ 1x 144-pin DDR2 DIMM GB |
| Geheugenslots | One 144-pin 32-bit DDR2 DIMM slot |
| Flashgeheugen | None MB |
| Geheugentec... | Memory Enhancement technology (MEt) |
| Maximum intern geheugen | 640 MB GB |
| Intern geheugen | 128 MB |
| Geluidsproductie | |
| Geluidsdruk | 58 dB(A) (active/printing), 27 dB(A) (ready) dB |
| Geluidskracht | 7.2 B(A) (active/printing), 4.1 B(A) (ready) |
| Gewicht en omvang | |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | 790 x 600 x 540 mm |
| Afmetingen B x D x H | 419 x 538 x 394 mm |
| Maximum afmetingen (B x D x H) | 419 x 952 x 584 mm |
| Gewicht pallet | 260 kg |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 800 x 2310 mm |
| Gewicht pakket | 29.6 kg g |
| Gewicht | 28.28 kg g |
| Gewicht media | |
| Mediagewicht lade 1 | 60 to 200 g/m² |
| Duplex ondersteund mediagewicht, aanbevolen (metrisch) | 60 to 120 g/m2 |
| Mediagewichten per papierpad | Multipurpose tray 1: 60 to 200 g/m², standard cassette (Tray 2): 60 to 120 g/m², optional custom media cassette (Tray 2): 60 to 120 g/m², optional envelope feeder: 75 to 105 g/m², optional 500-sheet trays: 60 to 120 g/m², optional 1500-sheet high-capacity input tray: 60 to 120 g/m², two-sided printing accessory: 60 to 120 g/m² |
| Mediagewicht, lade 3 | 60 to 120 g/m² |
| Mediagewicht lade 2 | 60 to 120 g/m² |
| Invoercapaciteit | |
| Envelopinvoer | Yes, 75 |
| Standaard aantal invoerladen | 2 |
| Standaard invoercapac... | 600 sheets |
| Invoercapac... voor enveloppen (primaire lade) | 10 sheets |
| Maximum invoercapac... |
sheets: 100, envelopes: 10 Up to 3600 sheets |
| Kleur | |
| Printkleuren |
Non 1 |
| Mediaformaten | |
| Mediaformaten (lade 1) | A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, Dpostcard (JIS), Executive (JIS), envelope (Com10, Monarch #7-3/4, DL ISO, C5 ISO, B5 ISO), 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
| Formaten afwijkende media | Multipurpose tray: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2 and optional 500-sheet tray: 148 x 210 to 148 x 356 mm; custom media cassette: 102 x 148 to 170 x 282 mm |
| Ondersteunde mediaformaten voor dubbelzijdig printen | A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), 16K |
| Standaard mediaformaten | A4, A5, B5 (JIS), 16K, Dpostcard (JIS), Executive (JIS), envelope (DL ISO, C5 ISO, B5 ISO) |
| Mediaformaten (lade 3) | A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, Executive (JIS), 148 x 210 to 216 x 356 mm |
| Mediaformaten (lade 2) | A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, Executive (JIS), 148 x 210 to 216 x 356 mm |
| Verwerking van uitvoer | Sheetfed |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5 |
| Executive |
|
| Envelopes sizes | DL ISO, C5 ISO, B5 ISO |
| Mediatypes | |
| Mediatype en capaciteit, lade 3 | sheets: 500 |
| Media | Paper (bond, colour, letterhead, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough, light), envelopes, labels, cardstock, transparencies |
| Mediatype en capaciteit, lade 2 | sheets: 500 |
| Minimale systeemeisen | |
| Compatibele besturingss... | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Server 2003; Certified for Windows Vista®; Mac OS X v10.2, v10.3 or higher |
| Minimale systeemeisen | Microsoft® Windows® 2000: 133 MHz processor, 64 MB RAM, CD-ROM drive; Microsoft® Windows® XP Home and Professional: 233 MHz processor, 64 MB RAM, CD-ROM drive; Microsoft® Windows® Server 2003: 550 MHz processor, 128 MB RAM (standard edition), 220 MB of free hard disk space for Microsoft® Windows®, 1 GHz processor, 512 MB RAM (Windows Vista® Ready, check user guide for minimum hard drive space); CD-ROM drive or Internet connection, IEEE 1284-compliant bidirectional parallel port, USB (compatible with USB 1.1 or 2.0 specifications) |
| Minimum systeemeisen voor Macintosh | Mac OS X v10.2 or higher; PowerPC G3, G4, G5, or Intel® Core processor; 160 MB free hard disk space; CD-ROM drive, USB port or IEEE 1284-B compliant parallel port (via HP1284B Parallel Card J7972G) |
| Netwerk | |
| Ondersteunde netwerkprot... | IPv4/IPv6: SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, |
| Draadloze opties | Optional, enabled with purchase of a hardware accessory |
| Netwerkfunc... |
HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet embedded print server Gigabit Ethernet, 802.11b wireless, 802.11g wireless |
| Netwerkgereed |
|
| Papier | |
| Papierverwe... optioneel/i... | Optional 500-sheet input tray, optional 1500-sheet input tray (up to 5 additional trays for up to 3600-sheet input capacity), optional 75-sheet envelope feeder, optional custom media cassette (Tray 2) |
| Papierverwe... standaard/i... | 100-sheet multipurpose tray, 500-sheet input tray |
| Maximale printafmeti... | 201.5 x 288.5 mm (PS, PDF, HP PCL 6) |
| Maximaal aantal papierladen | 6 |
| Papierverwe... optioneel/u... | Optional 500-sheet stacker, optional 500-sheet stapler/stacker, optional 500-sheet 5-bin mailbox |
| Papierverwe... standaard/u... | 100-sheet rear output bin, 500-sheet top output bin |
| Printkwaliteit | |
| Printkwaliteit (zwart, standaard) | < 600 x 600 x 2 bpp (bits per pixel) DPI |
| Economisch printen | Return to PowerSave mode after print job due to instant-on fuser technology (saves electricity), N-up printing and two-sided printing (saves paper), Draftmode (saves toner) |
| Printkwaliteit (zwart, beste kwaliteit) | 1200x1200 DPI |
| Printkwaliteit | |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Kleur |
|
| Printsnelheid | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | As fast as 8.5 (@ ready mode) s |
| Printsnelheid (zwart, standaardkw... A4) | 50 ppm |
| Printsnelheid (zwart, presentatie... A4) | < 50 ppm |
| Opwarmtijd | 60 s |
| Printtechnologie | |
| Printerbeheer | HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, HP Embedded Web Server, HP Easy Printer Care |
| Printmarge boven (A4) | 6 mm |
| Printtechno... | Monochrome Laser |
| Standaard printertalen | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript level 3 emulation, direct PDF (v 1.4) printing (Printer memory 128 MB required, 192 MB recommended) |
| Printmarge onder (A4) | 6 mm |
| Duplex printing |
|
| Printmarge rechts (A4) | 5 mm |
| Printmarge links (A4) | 5 mm |
| Lettertypen | 80 HP font set (plus Greek, Hebrew, Cyrillic, Arabic) |
| Opties voor dubbelzijdig printen | Automatic (standard) |
| Printtechno... resolutie | REt, FastRes 1200, ProRes 1200, 600, 300 DPI |
| Processor | |
| Processor model | Motorola ColdFire V5e |
| Processor-k... | 540 MHz |
| Schijf | |
| Opslagcapac... harde schijf | Optional GB |
| Technische details | |
| Downloadbare software | Microsoft Windows Installer, HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript level 3 emulation, HP Web Jetadmin, Macintosh Installer, Macintosh PostScript, PostScript Printer Description (PPD) files, IBM drivers, Model scripts, OS/2 PCL 5 or PCL 6 printer driver, OS/2 |
| Bedieningsp... | 2.29 x 5.33 cm 4-Line LCD display, 3 light-emitting diode (LED) indicator lights (Ready, Data, Attention), buttons (10 numeric keys, Information, Return, Stop/Cancel, OK, Toggle up/down) |
| Gebundelde software | Print drivers and installation software on CD-ROM: HP PCL 5e, HP PCL 6, Postscript, Postscript Printer Description files, HP LaserJet Utility (Mac), Macintosh software |
| Upgrademoge... | Printer firmware can be remotely upgraded, Jetdirect firmware can be remotes upgraded |
| Driver-updates – omschrijving | Most recent printer drivers and software for all supported operating systems available at http:///support; if no access to the Internet, see support flyer that came in printer box |
| Elektromagn... compatibili... | CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-1998, EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries |
| JIS B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4) | < 35 ipm ppm |
| Printsnelheid (zwart, normale kwaliteit, US letter) | < 52 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (zwart, normale kwaliteit, US letter) | < 36 ipm ppm |
| Afmetingen van het product wanneer het open is (LxBxD) | 16.5 x 37.5 x 23 " |
| Ondersteunde gewicht(en) media | Multipurpose tray 1: 16 to 53 lb, standard cassette (tray 2): 16 to 32 lb, optional custom media cassette (tray 2): 16 to 32 lb, optional envelope feeder: 20 to 28 lb, optional 500-sheet feeders: 16 to 32 lb, optional 1500-sheet high capacity input tray: lbs |
| Geluidsdruk omstander (tijdens printen) | 58 dB(A) |
| Maat | 16.5 x 21.2 x 15.5 " |
| Eerste pagina verschijnt, monochroom (A4, standby) | As fast as 8.5 s |
| Printsnelheid zwart (presentatie, kwarto) | < 52 ppm |
| Ondersteunde mediaformaten | Letter, legal, executive, statement, 8.5 x 13 in, custom 3.0 x 5.0 to 8.5 x 14 in, envelope (Com10, Monarch #7-3/4) |
| Hoogte, in bedrijf (brits/amer... | Up to 10,000 ft |
| Eerste pagina verschijnt, monochroom (kwarto, standby) | 8.5 s |
| Duplex bindende | No |
| Eerste pagina verschijnt (zwart / wit, schrijven, slapen) | 12 s |
| SureSupply softwaredriver | No |
| Akoestische emissie (gereed) | 4.1 B(A) |
| Document levering snelheid (A4) | As fast as 16 sec |
| Maximum invoercapac... (prioriteit... | Sheets: 100, Envelopes: 10 sheets |
| Aantal lagen per pallet | 4 |
| Automatische papierherke... | No |
| Document levering snelheid nota | The time it takes to complete a typical office print job (described by InfoTrends as three to five pages long) coming out of low power mode with Instant-on Technology. |
| SureSupply type verbinding | Direct and Network |
| TEC (Typical Electricity Consumption) nummer | 4.286 kWh/Week |
| Eerste pagina verschijnt (zwart / wit, brief, koude start) | As fast as 68 s |
| Aantal dozen per pallet | 2 |
| SureSupply ondersteuning | Yes |
| Document levering snelheid (brief) | As fast as 16 sec |
| Akoestische druk uitstoot omstanders (standby) | 27 dB(A) |
| Gewicht van het product optioneel (imperiale) | 194.4 lb (with all possible options) |
| Gewicht optioneel (metrisch) | 79.37 kg (with all possible options) |
| Aanbevolen media gewicht (duplex, Imperial) | 16 to 32 lb |
| Standaard mediaformaten (dubbelzijdig, brits/ameri... | Letter, legal, executive, custom 5.8 x 8.3 to 8.5 x 14 in |
| Maximale maandelijkse gebruiksind... tot | 3000 - 15000 pages per month |
| Energie-eff... | ENERGY STAR® qualified |
| Printing media types | Plain paper,Bond paper,Recycled paper,Envelopes,Labe... |
| Drivers included | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript Level 3 emulation, HP GL/2 |
| Uitvoercapaciteit | |
| Standaard uitvoercapa... | 600 sheets |
| Max. printvolume voor A4-formaat pagina's | 225000 pages per month |
| Standaard uitvoercapa... voor enveloppen | 10 sheets |
| Maximale uitvoercapa... | 600 sheets |
| Gebruiksind... (Max.) |
3000 to 15000 Up to 225000 pages pages per month |
| Standaard uitvoercapa... voor transparanten | Up to 600 sheets |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| Aansluiting | Embedded Jetdirect (Gigabit Ethernet) print server, 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 EIO slot, 1 external and 2 internal Host USB 2.0-like ports for 3rd party connection |
| Optionele connectiviteit | HP Jetdirect internal print servers; HP Jetdirect external print servers; HP wireless print servers; HP Secure High Performance EIO Hard Disk J8019A (CPE OZ firmware of 10.1 or higher required). For more information on available HP networking solutions visit http:///go/jetdirect |
| Aansluitingen |
1 x USB 2.0 1 x EIO 1+2 Host USB 2.0 |
| Verbruiksgoederen | |
| Aantal printcartri... | 1 pcs |
| Verpakking | |
| Aantal per pallet | 16 pcs |
HP LaserJet P4015dn printer Reviews
Gemiddelde score
2 beoordelingen
| 5 punten | (2) | |
| 4 punten | (0) | |
| 3 punten | (0) | |
| 2 punten | (0) | |
| 1 punten | (0) |




















